Completed Event: Softball versus Davis & Elkins on September 20, 2026 , , Completed
SB
Final

James Madison

vs Davis & Elkins
Completed

















| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 11 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Win: Good, Megan (13-0)Loss: Matzko, S (6-4)
Team | JMU | NC |
|---|---|---|
![]() Good, M singled, advanced to second on the throw, RBI (2-2); Field, E advanced to third; Prince, N scored, unearned. | 1 | 0 |
![]() Ford, J singled to center field, RBI (2-1); Good, M advanced to third; Field, E scored. | 2 | 0 |
![]() Tolle, M singled through the right side, 2 RBI; Hayes, H advanced to third; Viafora, C scored, unearned; Ford, J scored, unearned. | 4 | 0 |
![]() Field, E singled up the middle, RBI (1-0); Moore, T scored. | 5 | 0 |
![]() Newton, T walked, RBI (3-2); Ford, J advanced to second; Fleming, J advanced to third; Field, E scored. | 6 | 0 |
![]() Hayes, H flied out to lf, SF, RBI (3-2); Fleming, J scored. | 7 | 0 |

![]() | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | C | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P/1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1B/P | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]() | PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LF | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | DP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 2B | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 32 | 7 | 11 | 7 | 4 | 0 | 4 | 9 |

Wike, T | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateen, A | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Brown, K | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lynch, K | RF/P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
   Satterfield, | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelly, J | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parrish, A | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Shifflett, K | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walker, L | DP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
   Chandless, T | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rosen, D | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garcielita | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matzko, S | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Scarboro, J | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuller, L | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |

![]() | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 6 | 8 | 58 |
![]() | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 2 | 1 | 23 |
| Totals | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 25 | 8 | 9 | 81 |

Matzko, S | 3.0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 5 | 1 | 63 |
Lynch, K | 2.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 2 | 3 | 50 |
Fuller, L | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 21 |
| Totals | 11 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 37 | 8 | 7 | 134 |
James Madison


North Carolina

| Plays | JMU | NC |
|---|---|---|
| Prince, N singled up the middle. | 0 | 0 |
| Field, E reached on a fielder's choice (2-0); Prince, N advanced to second on a fielding error by ss. | 0 | 0 |
| Good, M singled, advanced to second on the throw, RBI (2-2); Field, E advanced to third; Prince, N scored, unearned. | 1 | 0 |
| Ford, J singled to center field, RBI (2-1); Good, M advanced to third; Field, E scored. | 2 | 0 |
| Newton, T flied out to lf (0-0). | 2 | 0 |
| Ford, J stole second. | 2 | 0 |
| Hayes, H popped up to 3b (2-0). | 2 | 0 |
| Mrozek, J grounded out to 1b unassisted (0-1). | 2 | 0 |
| 2 Runs, 3 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | JMU | NC |
|---|---|---|
| Wike, T grounded out to 2b (1-1). | 2 | 0 |
| Mateen, A grounded out to 3b, bunt (1-1). | 2 | 0 |
| Brown, K popped up to ss (0-1). | 2 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | NC |
|---|---|---|
| Tolle, M singled up the middle (2-0). | 2 | 0 |
| Moore, T struck out swinging, bunt (1-2). | 2 | 0 |
| Prince, N struck out swinging (3-2). | 2 | 0 |
| Field, E fouled out to 3b. | 2 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | NC |
|---|---|---|
| Lynch, K flied out to cf (1-2). | 2 | 0 |
| Kelly, J flied out to lf (0-1). | 2 | 0 |
| Parrish, A grounded out to 3b (1-0). | 2 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | NC |
|---|---|---|
| Good, M flied out to cf (1-0). | 2 | 0 |
| Ford, J reached on an error by 2b (2-0). | 2 | 0 |
| Newton, T singled through the right side (2-1); Ford, J advanced to third. | 2 | 0 |
| Viafora, C pinch ran for Newton, T. | 2 | 0 |
| Viafora, C stole second. | 2 | 0 |
| Hayes, H walked (3-2). | 2 | 0 |
| Mrozek, J popped up to ss (1-2). | 2 | 0 |
| Tolle, M singled through the right side, 2 RBI; Hayes, H advanced to third; Viafora, C scored, unearned; Ford, J scored, unearned. | 4 | 0 |
| Buddle, A pinch hit for Moore, T. | 4 | 0 |
| Buddle, A struck out swinging (3-2). | 4 | 0 |
| 2 Runs, 2 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | JMU | NC |
|---|---|---|
| Newton, T to cf for Viafora, C. | 4 | 0 |
| Moore, T to rf for Buddle, A. | 4 | 0 |
| Walker, L grounded out to 3b. | 4 | 0 |
| Rosen, D grounded out to p. | 4 | 0 |
| Garcielita grounded out to 2b (3-2). | 4 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | NC |
|---|---|---|
| Lynch, K to p. | 4 | 0 |
| Scarboro, J to rf for Matzko, S. | 4 | 0 |
| Prince, N struck out swinging (2-2). | 4 | 0 |
| Field, E walked (3-2). | 4 | 0 |
| Morris, M pinch ran for Field, E. | 4 | 0 |
| Good, M fouled out to 3b (1-2). | 4 | 0 |
| Morris, M stole second. | 4 | 0 |
| Ford, J reached on an error by ss (3-2); Morris, M advanced to third. | 4 | 0 |
| Newton, T grounded out to ss. | 4 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | JMU | NC |
|---|---|---|
| Field, E to c for Morris, M. | 4 | 0 |
| Wike, T flied out to lf. | 4 | 0 |
| Mateen, A walked (3-2). | 4 | 0 |
| Brown, K grounded out to 3b (0-1); Mateen, A advanced to second on a fielder's choice. | 4 | 0 |
| Lynch, K grounded out to 1b unassisted (1-0). | 4 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | NC |
|---|---|---|
| Hayes, H walked (3-2). | 4 | 0 |
| Mrozek, J lined into double play ss to 1b (2-2); Hayes, H out on the play. | 4 | 0 |
| Tolle, M grounded out to 3b. | 4 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | NC |
|---|---|---|
| Kelly, J flied out to lf (2-2). | 4 | 0 |
| Parrish, A fouled out to 1b (1-2). | 4 | 0 |
| Chandless, T pinch hit for Walker, L. | 4 | 0 |
| Chandless, T struck out swinging (0-2). | 4 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | NC |
|---|---|---|
| Moore, T doubled to left center, advanced to third on a throwing error by lf (1-0). | 4 | 0 |
| Prince, N grounded out to p (0-2). | 4 | 0 |
| Field, E singled up the middle, RBI (1-0); Moore, T scored. | 5 | 0 |
| Good, M singled up the middle (1-0); Field, E advanced to second. | 5 | 0 |
| Fleming, J pinch ran for Good, M. | 5 | 0 |
| Ford, J singled up the middle; Fleming, J advanced to second; Field, E advanced to third. | 5 | 0 |
| Lynch, K to rf. | 5 | 0 |
| Fuller, L to p for Scarboro, J. | 5 | 0 |
| Newton, T walked, RBI (3-2); Ford, J advanced to second; Fleming, J advanced to third; Field, E scored. | 6 | 0 |
| Hayes, H flied out to lf, SF, RBI (3-2); Fleming, J scored. | 7 | 0 |
| Mrozek, J grounded out to 2b (1-0). | 7 | 0 |
| 3 Runs, 4 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | JMU | NC |
|---|---|---|
| Good, M to p for Fleming, J. | 7 | 0 |
| Rosen, D doubled to left center (1-2). | 7 | 0 |
| Good, M to 1b. | 7 | 0 |
| Ford, J to p. | 7 | 0 |
| Garcielita out at first 3b to 2b, SAC, bunt; Rosen, D. | 7 | 0 |
| Wike, T flied out to lf (1-1). | 7 | 0 |
| Mateen, A struck out swinging (3-2). | 7 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | NC |
|---|---|---|
| Samuels, A pinch hit for Tolle, M. | 7 | 0 |
| Hill, C pinch hit for Prince, N. | 7 | 0 |
| Samuels, A grounded out to ss (1-0). | 7 | 0 |
| Moore, T singled down the rf line (0-1). | 7 | 0 |
| Hill, C grounded into double play ss to 2b to 1b (1-0); Moore, T out on the play. | 7 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | NC |
|---|---|---|
| Prince, N to ss for Hill, C. | 7 | 0 |
| Tolle, M to 2b for Samuels, A. | 7 | 0 |
| Brown, K struck out swinging (0-2). | 7 | 0 |
| Lynch, K reached on an error by cf, advanced to second. | 7 | 0 |
| Satterfield, pinch ran for Lynch, K. | 7 | 0 |
| Kelly, J singled up the middle (2-1); Satterfield, advanced to third. | 7 | 0 |
| Parrish, A hit by pitch (1-1); Kelly, J advanced to second. | 7 | 0 |
| Walker, L to dp for Chandless, T. | 7 | 0 |
| Shifflett, K pinch ran for Parrish, A. | 7 | 0 |
| Walker, L flied out to rf (0-2); Satterfield, out at third rf to c to ss to c to 3b to c to 3b. | 7 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||
James Madison


North Carolina

| Plays | JMU | NC |
|---|---|---|
| Prince, N singled up the middle. | 0 | 0 |
| Field, E reached on a fielder's choice (2-0); Prince, N advanced to second on a fielding error by ss. | 0 | 0 |
| Good, M singled, advanced to second on the throw, RBI (2-2); Field, E advanced to third; Prince, N scored, unearned. | 1 | 0 |
| Ford, J singled to center field, RBI (2-1); Good, M advanced to third; Field, E scored. | 2 | 0 |
| Newton, T flied out to lf (0-0). | 2 | 0 |
| Ford, J stole second. | 2 | 0 |
| Hayes, H popped up to 3b (2-0). | 2 | 0 |
| Mrozek, J grounded out to 1b unassisted (0-1). | 2 | 0 |
| 2 Runs, 3 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | JMU | NC |
|---|---|---|
| Wike, T grounded out to 2b (1-1). | 2 | 0 |
| Mateen, A grounded out to 3b, bunt (1-1). | 2 | 0 |
| Brown, K popped up to ss (0-1). | 2 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
James Madison


North Carolina

| Plays | JMU | NC |
|---|---|---|
| Tolle, M singled up the middle (2-0). | 2 | 0 |
| Moore, T struck out swinging, bunt (1-2). | 2 | 0 |
| Prince, N struck out swinging (3-2). | 2 | 0 |
| Field, E fouled out to 3b. | 2 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | NC |
|---|---|---|
| Lynch, K flied out to cf (1-2). | 2 | 0 |
| Kelly, J flied out to lf (0-1). | 2 | 0 |
| Parrish, A grounded out to 3b (1-0). | 2 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
James Madison


North Carolina

| Plays | JMU | NC |
|---|---|---|
| Good, M flied out to cf (1-0). | 2 | 0 |
| Ford, J reached on an error by 2b (2-0). | 2 | 0 |
| Newton, T singled through the right side (2-1); Ford, J advanced to third. | 2 | 0 |
| Viafora, C pinch ran for Newton, T. | 2 | 0 |
| Viafora, C stole second. | 2 | 0 |
| Hayes, H walked (3-2). | 2 | 0 |
| Mrozek, J popped up to ss (1-2). | 2 | 0 |
| Tolle, M singled through the right side, 2 RBI; Hayes, H advanced to third; Viafora, C scored, unearned; Ford, J scored, unearned. | 4 | 0 |
| Buddle, A pinch hit for Moore, T. | 4 | 0 |
| Buddle, A struck out swinging (3-2). | 4 | 0 |
| 2 Runs, 2 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | JMU | NC |
|---|---|---|
| Newton, T to cf for Viafora, C. | 4 | 0 |
| Moore, T to rf for Buddle, A. | 4 | 0 |
| Walker, L grounded out to 3b. | 4 | 0 |
| Rosen, D grounded out to p. | 4 | 0 |
| Garcielita grounded out to 2b (3-2). | 4 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
James Madison


North Carolina

| Plays | JMU | NC |
|---|---|---|
| Lynch, K to p. | 4 | 0 |
| Scarboro, J to rf for Matzko, S. | 4 | 0 |
| Prince, N struck out swinging (2-2). | 4 | 0 |
| Field, E walked (3-2). | 4 | 0 |
| Morris, M pinch ran for Field, E. | 4 | 0 |
| Good, M fouled out to 3b (1-2). | 4 | 0 |
| Morris, M stole second. | 4 | 0 |
| Ford, J reached on an error by ss (3-2); Morris, M advanced to third. | 4 | 0 |
| Newton, T grounded out to ss. | 4 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | JMU | NC |
|---|---|---|
| Field, E to c for Morris, M. | 4 | 0 |
| Wike, T flied out to lf. | 4 | 0 |
| Mateen, A walked (3-2). | 4 | 0 |
| Brown, K grounded out to 3b (0-1); Mateen, A advanced to second on a fielder's choice. | 4 | 0 |
| Lynch, K grounded out to 1b unassisted (1-0). | 4 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
James Madison


North Carolina

| Plays | JMU | NC |
|---|---|---|
| Hayes, H walked (3-2). | 4 | 0 |
| Mrozek, J lined into double play ss to 1b (2-2); Hayes, H out on the play. | 4 | 0 |
| Tolle, M grounded out to 3b. | 4 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | NC |
|---|---|---|
| Kelly, J flied out to lf (2-2). | 4 | 0 |
| Parrish, A fouled out to 1b (1-2). | 4 | 0 |
| Chandless, T pinch hit for Walker, L. | 4 | 0 |
| Chandless, T struck out swinging (0-2). | 4 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
James Madison


North Carolina

| Plays | JMU | NC |
|---|---|---|
| Moore, T doubled to left center, advanced to third on a throwing error by lf (1-0). | 4 | 0 |
| Prince, N grounded out to p (0-2). | 4 | 0 |
| Field, E singled up the middle, RBI (1-0); Moore, T scored. | 5 | 0 |
| Good, M singled up the middle (1-0); Field, E advanced to second. | 5 | 0 |
| Fleming, J pinch ran for Good, M. | 5 | 0 |
| Ford, J singled up the middle; Fleming, J advanced to second; Field, E advanced to third. | 5 | 0 |
| Lynch, K to rf. | 5 | 0 |
| Fuller, L to p for Scarboro, J. | 5 | 0 |
| Newton, T walked, RBI (3-2); Ford, J advanced to second; Fleming, J advanced to third; Field, E scored. | 6 | 0 |
| Hayes, H flied out to lf, SF, RBI (3-2); Fleming, J scored. | 7 | 0 |
| Mrozek, J grounded out to 2b (1-0). | 7 | 0 |
| 3 Runs, 4 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | JMU | NC |
|---|---|---|
| Good, M to p for Fleming, J. | 7 | 0 |
| Rosen, D doubled to left center (1-2). | 7 | 0 |
| Good, M to 1b. | 7 | 0 |
| Ford, J to p. | 7 | 0 |
| Garcielita out at first 3b to 2b, SAC, bunt; Rosen, D. | 7 | 0 |
| Wike, T flied out to lf (1-1). | 7 | 0 |
| Mateen, A struck out swinging (3-2). | 7 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
James Madison


North Carolina

| Plays | JMU | NC |
|---|---|---|
| Samuels, A pinch hit for Tolle, M. | 7 | 0 |
| Hill, C pinch hit for Prince, N. | 7 | 0 |
| Samuels, A grounded out to ss (1-0). | 7 | 0 |
| Moore, T singled down the rf line (0-1). | 7 | 0 |
| Hill, C grounded into double play ss to 2b to 1b (1-0); Moore, T out on the play. | 7 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | NC |
|---|---|---|
| Prince, N to ss for Hill, C. | 7 | 0 |
| Tolle, M to 2b for Samuels, A. | 7 | 0 |
| Brown, K struck out swinging (0-2). | 7 | 0 |
| Lynch, K reached on an error by cf, advanced to second. | 7 | 0 |
| Satterfield, pinch ran for Lynch, K. | 7 | 0 |
| Kelly, J singled up the middle (2-1); Satterfield, advanced to third. | 7 | 0 |
| Parrish, A hit by pitch (1-1); Kelly, J advanced to second. | 7 | 0 |
| Walker, L to dp for Chandless, T. | 7 | 0 |
| Shifflett, K pinch ran for Parrish, A. | 7 | 0 |
| Walker, L flied out to rf (0-2); Satterfield, out at third rf to c to ss to c to 3b to c to 3b. | 7 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||

| SS | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PH | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| PR | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P/1B | ![]() | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PR | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1B/P | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| CF | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PR | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| DP | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | ![]() | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| PH | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PH | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Totals | Â | 32 | 7 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 21 | 12 |

| 2B | Wike, T | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| CF | Mateen, A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SS | Brown, K | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| RF/P | Lynch, K | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PR | Satterfield, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1B | Kelly, J | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| C | Parrish, A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| PR | Shifflett, K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DP | Walker, L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH | Chandless, T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B | Rosen, D | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| LF | Garcielita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| P | Matzko, S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | Scarboro, J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Fuller, L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | Â | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 8 |
![]() | Stats | ![]() |
|---|---|---|
Hitting | ||
| 32 | At Bats | 22 |
| 7 | Runs | 0 |
| 11 | Hits | 2 |
| 1 | Doubles | 1 |
| 0 | Triples | 0 |
| 0 | Home Runs | 0 |
| 7 | RBI's | 0 |
| 4 | Walks (BB) | 1 |
| 4 | Strikeouts | 3 |
Pitching | ||
| 2 | Hits | 11 |
| 0 | Runs | 7 |
| 0 | Earned Runs | 4 |
| 1 | Walks | 4 |
| 3 | Strikeouts | 4 |
| 25 | Batters Faced | 37 |
| 1 | Errors | 4 |
Fielding | ||
| 21 | Putouts | 21 |
| 12 | Assists | 8 |
| .971 | Fielding % | .879 |
| 0 | Double Plays | 2 |