Completed Event: Softball versus Davis & Elkins on September 20, 2026 , , Completed
SB
Final

James Madison

vs Davis & Elkins
Completed

















| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
![]() | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 13 | 0 |
Win: Good, Megan (18-0)Loss: Jordan, Peyton (5-5)
Team | UNCW | JMU |
|---|---|---|
![]() Good, M homered to left field, 2 RBI (1-0); Field, E scored. | 0 | 2 |
![]() Prince, N doubled to center field, RBI (1-2); Moore, T advanced to third; Moran, M scored. | 0 | 3 |
![]() Field, E singled to pitcher, RBI (1-1); Prince, N advanced to third; Moore, T scored. | 0 | 4 |
![]() Good, M grounded out to 1b unassisted, RBI (2-2); Viafora, C advanced to third; Prince, N scored. | 0 | 5 |
![]() Ford, J doubled to left center, RBI (3-1); Viafora, C scored. | 0 | 6 |
![]() Tolle, M singled up the middle, RBI (1-0); Hayes, H scored. | 0 | 7 |
![]() Chamblee singled, advanced to second on the throw, RBI (0-2); Roberts scored. | 1 | 7 |

Moore, Lauren | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Davis, Sarah | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Spinelli, Claudia | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Harris, Abby | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
   Roberts, Darian | PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chamblee, Nella | 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
   Devane, Anna | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gasser, Brittanne | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
   Jernigan, Kristen | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilkinson, Merritt | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rappe, Jessica | DP | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Taylor, Monica | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
   Haynes, Tracy | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bryan, Kelsey | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jordan, Peyton | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 22 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 |

![]() | SS | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P/RF | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | DP | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3B/PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 28 | 7 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 |

Jordan, Peyton | 6.0 | 13 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 30 | 4 | 12 | 99 |
| Totals | 13 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 30 | 4 | 12 | 99 |

![]() | 5.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 5 | 7 | 74 |
![]() | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 19 |
| Totals | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 26 | 5 | 8 | 93 |
UNCW


James Madison

| Plays | UNCW | JMU |
|---|---|---|
| Moore struck out swinging (2-2). | 0 | 0 |
| Davis popped up to ss (0-1). | 0 | 0 |
| Spinelli struck out swinging (0-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | UNCW | JMU |
|---|---|---|
| Prince, N singled to left field (0-0). | 0 | 0 |
| Field, E reached on a fielder's choice (2-2); Prince, N out at second 3b to 2b. | 0 | 0 |
| Good, M homered to left field, 2 RBI (1-0); Field, E scored. | 0 | 2 |
| Ford, J singled through the left side (0-1). | 0 | 2 |
| Newton, T reached on a fielder's choice (0-2); Ford, J out at second p to ss. | 0 | 2 |
| Newton, T stole second. | 0 | 2 |
| Hayes, H popped up to 2b (1-2). | 0 | 2 |
| 2 Runs, 3 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | UNCW | JMU |
|---|---|---|
| Harris struck out swinging (1-2). | 0 | 2 |
| Chamblee popped up to ss (2-2). | 0 | 2 |
| Gasser struck out swinging (1-2). | 0 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | UNCW | JMU |
|---|---|---|
| Buddle, A singled to right field (1-2). | 0 | 2 |
| Moran, M pinch ran for Buddle, A. | 0 | 2 |
| Buddle, A to dp for Moran, M. | 0 | 2 |
| Tolle, M out at first c to 2b, SAC, bunt (0-0); Moran, M advanced to second. | 0 | 2 |
| Moore, T singled to shortstop (0-2); Moran, M advanced to third. | 0 | 2 |
| Prince, N doubled to center field, RBI (1-2); Moore, T advanced to third; Moran, M scored. | 0 | 3 |
| Field, E singled to pitcher, RBI (1-1); Prince, N advanced to third; Moore, T scored. | 0 | 4 |
| Viafora, C pinch ran for Field, E. | 0 | 4 |
| Viafora, C stole second. | 0 | 4 |
| Good, M grounded out to 1b unassisted, RBI (2-2); Viafora, C advanced to third; Prince, N scored. | 0 | 5 |
| Ford, J doubled to left center, RBI (3-1); Viafora, C scored. | 0 | 6 |
| Newton, T grounded out to 3b (0-0). | 0 | 6 |
| 4 Runs, 5 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | UNCW | JMU |
|---|---|---|
| Field, E to c for Viafora, C. | 0 | 6 |
| Buddle, A to dp for Moran, M. | 0 | 6 |
| Moran, M to 3b for Buddle, A. | 0 | 6 |
| Rappe walked (3-2). | 0 | 6 |
| Taylor reached on a fielder's choice, bunt (0-0); Rappe out at second p to ss. | 0 | 6 |
| Bryan reached on a fielder's choice (2-0); Taylor out at second p to ss. | 0 | 6 |
| Moore flied out to cf (0-0). | 0 | 6 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | UNCW | JMU |
|---|---|---|
| Hayes, H singled, bunt (0-0). | 0 | 6 |
| Hayes, H stole second. | 0 | 6 |
| Buddle, A grounded out to 3b (2-0). | 0 | 6 |
| Tolle, M singled up the middle, RBI (1-0); Hayes, H scored. | 0 | 7 |
| Morris, M pinch ran for Tolle, M. | 0 | 7 |
| Moore, T popped into double play 3b unassisted (0-2); Morris, M out on the play. | 0 | 7 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | UNCW | JMU |
|---|---|---|
| Moore, T to rf for Morris, M. | 0 | 7 |
| Tolle, M to 2b for Morris, M. | 0 | 7 |
| Davis struck out swinging (1-2). | 0 | 7 |
| Spinelli walked (3-2). | 0 | 7 |
| Harris grounded out to 1b unassisted, SAC, bunt (0-1); Spinelli advanced to second. | 0 | 7 |
| Chamblee popped up to ss (0-0). | 0 | 7 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | UNCW | JMU |
|---|---|---|
| Prince, N singled to left field (1-0). | 0 | 7 |
| Field, E reached on a fielder's choice (2-2); Prince, N out at second 3b to 2b. | 0 | 7 |
| Good, M struck out swinging (1-2); Field, E stole second. | 0 | 7 |
| Ford, J popped up to 2b (2-1). | 0 | 7 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | UNCW | JMU |
|---|---|---|
| Gasser popped up to 1b (1-0). | 0 | 7 |
| Rappe grounded out to 2b (0-0). | 0 | 7 |
| Taylor singled to left field (2-2). | 0 | 7 |
| Haynes pinch ran for Taylor. | 0 | 7 |
| Bryan grounded out to 3b (0-1). | 0 | 7 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | UNCW | JMU |
|---|---|---|
| Taylor to c for Haynes. | 0 | 7 |
| Newton, T singled down the lf line (3-1). | 0 | 7 |
| Hayes, H out at first p to 2b, SAC, bunt (2-1); Newton, T advanced to second. | 0 | 7 |
| Mrozek, J pinch hit for Buddle, A. | 0 | 7 |
| Mrozek, J singled up the middle (3-2); Newton, T advanced to third. | 0 | 7 |
| Fleming, J pinch ran for Mrozek, J. | 0 | 7 |
| Tolle, M grounded out to p (1-1); Fleming, J advanced to second. | 0 | 7 |
| Moore, T grounded out to 3b (1-0). | 0 | 7 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | UNCW | JMU |
|---|---|---|
| Moore grounded out to 1b unassisted (0-0). | 0 | 7 |
| Davis grounded out to 3b (3-2). | 0 | 7 |
| Good, M to rf. | 0 | 7 |
| Kiefer, H to p for Moore, T. | 0 | 7 |
| Spinelli struck out looking (2-2). | 0 | 7 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | UNCW | JMU |
|---|---|---|
| Prince, N fouled out to rf (2-2). | 0 | 7 |
| Field, E grounded out to 2b (0-0). | 0 | 7 |
| Good, M grounded out to ss (1-2). | 0 | 7 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | UNCW | JMU |
|---|---|---|
| Roberts pinch hit for Harris. | 0 | 7 |
| Roberts doubled to left center (0-1). | 0 | 7 |
| Chamblee singled, advanced to second on the throw, RBI (0-2); Roberts scored. | 1 | 7 |
| DeVane pinch ran for Chamblee. | 1 | 7 |
| Jernigan pinch hit for Gasser. | 1 | 7 |
| Jernigan hit by pitch (1-1). | 1 | 7 |
| Wilkinson pinch ran for Jernigan. | 1 | 7 |
| Rappe hit into double play 3b unassisted (0-2); DeVane out on the play. | 1 | 7 |
| Taylor struck out swinging (0-2). | 1 | 7 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | UNCW | JMU |
|---|---|---|
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
UNCW


James Madison

| Plays | UNCW | JMU |
|---|---|---|
| Moore struck out swinging (2-2). | 0 | 0 |
| Davis popped up to ss (0-1). | 0 | 0 |
| Spinelli struck out swinging (0-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | UNCW | JMU |
|---|---|---|
| Prince, N singled to left field (0-0). | 0 | 0 |
| Field, E reached on a fielder's choice (2-2); Prince, N out at second 3b to 2b. | 0 | 0 |
| Good, M homered to left field, 2 RBI (1-0); Field, E scored. | 0 | 2 |
| Ford, J singled through the left side (0-1). | 0 | 2 |
| Newton, T reached on a fielder's choice (0-2); Ford, J out at second p to ss. | 0 | 2 |
| Newton, T stole second. | 0 | 2 |
| Hayes, H popped up to 2b (1-2). | 0 | 2 |
| 2 Runs, 3 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
UNCW


James Madison

| Plays | UNCW | JMU |
|---|---|---|
| Harris struck out swinging (1-2). | 0 | 2 |
| Chamblee popped up to ss (2-2). | 0 | 2 |
| Gasser struck out swinging (1-2). | 0 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | UNCW | JMU |
|---|---|---|
| Buddle, A singled to right field (1-2). | 0 | 2 |
| Moran, M pinch ran for Buddle, A. | 0 | 2 |
| Buddle, A to dp for Moran, M. | 0 | 2 |
| Tolle, M out at first c to 2b, SAC, bunt (0-0); Moran, M advanced to second. | 0 | 2 |
| Moore, T singled to shortstop (0-2); Moran, M advanced to third. | 0 | 2 |
| Prince, N doubled to center field, RBI (1-2); Moore, T advanced to third; Moran, M scored. | 0 | 3 |
| Field, E singled to pitcher, RBI (1-1); Prince, N advanced to third; Moore, T scored. | 0 | 4 |
| Viafora, C pinch ran for Field, E. | 0 | 4 |
| Viafora, C stole second. | 0 | 4 |
| Good, M grounded out to 1b unassisted, RBI (2-2); Viafora, C advanced to third; Prince, N scored. | 0 | 5 |
| Ford, J doubled to left center, RBI (3-1); Viafora, C scored. | 0 | 6 |
| Newton, T grounded out to 3b (0-0). | 0 | 6 |
| 4 Runs, 5 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
UNCW


James Madison

| Plays | UNCW | JMU |
|---|---|---|
| Field, E to c for Viafora, C. | 0 | 6 |
| Buddle, A to dp for Moran, M. | 0 | 6 |
| Moran, M to 3b for Buddle, A. | 0 | 6 |
| Rappe walked (3-2). | 0 | 6 |
| Taylor reached on a fielder's choice, bunt (0-0); Rappe out at second p to ss. | 0 | 6 |
| Bryan reached on a fielder's choice (2-0); Taylor out at second p to ss. | 0 | 6 |
| Moore flied out to cf (0-0). | 0 | 6 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | UNCW | JMU |
|---|---|---|
| Hayes, H singled, bunt (0-0). | 0 | 6 |
| Hayes, H stole second. | 0 | 6 |
| Buddle, A grounded out to 3b (2-0). | 0 | 6 |
| Tolle, M singled up the middle, RBI (1-0); Hayes, H scored. | 0 | 7 |
| Morris, M pinch ran for Tolle, M. | 0 | 7 |
| Moore, T popped into double play 3b unassisted (0-2); Morris, M out on the play. | 0 | 7 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
UNCW


James Madison

| Plays | UNCW | JMU |
|---|---|---|
| Moore, T to rf for Morris, M. | 0 | 7 |
| Tolle, M to 2b for Morris, M. | 0 | 7 |
| Davis struck out swinging (1-2). | 0 | 7 |
| Spinelli walked (3-2). | 0 | 7 |
| Harris grounded out to 1b unassisted, SAC, bunt (0-1); Spinelli advanced to second. | 0 | 7 |
| Chamblee popped up to ss (0-0). | 0 | 7 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | UNCW | JMU |
|---|---|---|
| Prince, N singled to left field (1-0). | 0 | 7 |
| Field, E reached on a fielder's choice (2-2); Prince, N out at second 3b to 2b. | 0 | 7 |
| Good, M struck out swinging (1-2); Field, E stole second. | 0 | 7 |
| Ford, J popped up to 2b (2-1). | 0 | 7 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
UNCW


James Madison

| Plays | UNCW | JMU |
|---|---|---|
| Gasser popped up to 1b (1-0). | 0 | 7 |
| Rappe grounded out to 2b (0-0). | 0 | 7 |
| Taylor singled to left field (2-2). | 0 | 7 |
| Haynes pinch ran for Taylor. | 0 | 7 |
| Bryan grounded out to 3b (0-1). | 0 | 7 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | UNCW | JMU |
|---|---|---|
| Taylor to c for Haynes. | 0 | 7 |
| Newton, T singled down the lf line (3-1). | 0 | 7 |
| Hayes, H out at first p to 2b, SAC, bunt (2-1); Newton, T advanced to second. | 0 | 7 |
| Mrozek, J pinch hit for Buddle, A. | 0 | 7 |
| Mrozek, J singled up the middle (3-2); Newton, T advanced to third. | 0 | 7 |
| Fleming, J pinch ran for Mrozek, J. | 0 | 7 |
| Tolle, M grounded out to p (1-1); Fleming, J advanced to second. | 0 | 7 |
| Moore, T grounded out to 3b (1-0). | 0 | 7 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
UNCW


James Madison

| Plays | UNCW | JMU |
|---|---|---|
| Moore grounded out to 1b unassisted (0-0). | 0 | 7 |
| Davis grounded out to 3b (3-2). | 0 | 7 |
| Good, M to rf. | 0 | 7 |
| Kiefer, H to p for Moore, T. | 0 | 7 |
| Spinelli struck out looking (2-2). | 0 | 7 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | UNCW | JMU |
|---|---|---|
| Prince, N fouled out to rf (2-2). | 0 | 7 |
| Field, E grounded out to 2b (0-0). | 0 | 7 |
| Good, M grounded out to ss (1-2). | 0 | 7 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
UNCW


James Madison

| Plays | UNCW | JMU |
|---|---|---|
| Roberts pinch hit for Harris. | 0 | 7 |
| Roberts doubled to left center (0-1). | 0 | 7 |
| Chamblee singled, advanced to second on the throw, RBI (0-2); Roberts scored. | 1 | 7 |
| DeVane pinch ran for Chamblee. | 1 | 7 |
| Jernigan pinch hit for Gasser. | 1 | 7 |
| Jernigan hit by pitch (1-1). | 1 | 7 |
| Wilkinson pinch ran for Jernigan. | 1 | 7 |
| Rappe hit into double play 3b unassisted (0-2); DeVane out on the play. | 1 | 7 |
| Taylor struck out swinging (0-2). | 1 | 7 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | UNCW | JMU |
|---|---|---|
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| 2B | Moore, Lauren | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 1B | Davis, Sarah | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| RF | Spinelli, Claudia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CF | Harris, Abby | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH | Roberts, Darian | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B | Chamblee, Nella | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| PR | Devane, Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | Gasser, Brittanne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH | Jernigan, Kristen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PR | Wilkinson, Merritt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DP | Rappe, Jessica | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Taylor, Monica | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PR | Haynes, Tracy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS | Bryan, Kelsey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| P | Jordan, Peyton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Totals | Â | 22 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 18 | 11 |

| SS | ![]() | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| C | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| PR | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P/RF | ![]() | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1B | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| CF | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LF | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DP | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PR | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PR | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B/PR | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Totals | Â | 28 | 7 | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 5 |
![]() | Stats | ![]() |
|---|---|---|
Hitting | ||
| 22 | At Bats | 28 |
| 1 | Runs | 7 |
| 3 | Hits | 13 |
| 1 | Doubles | 2 |
| 0 | Triples | 0 |
| 0 | Home Runs | 1 |
| 1 | RBI's | 7 |
| 2 | Walks (BB) | 0 |
| 7 | Strikeouts | 1 |
Pitching | ||
| 13 | Hits | 3 |
| 7 | Runs | 1 |
| 7 | Earned Runs | 1 |
| 0 | Walks | 2 |
| 1 | Strikeouts | 7 |
| 30 | Batters Faced | 26 |
| 0 | Errors | 0 |
Fielding | ||
| 18 | Putouts | 21 |
| 11 | Assists | 5 |
| 1.000 | Fielding % | 1.000 |
| 1 | Double Plays | 1 |