Completed Event: Softball versus Davis & Elkins on September 20, 2026 , , Completed
SB
Final

James Madison

vs Davis & Elkins
Completed

















| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | 8th innning 8 | 9th innning 9 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 |
Win: Stiene, Danielle (7-5)Loss: Buresch, Payton (9-4)
Team | OHIO | JMU |
|---|---|---|
![]() DORSEY, M. singled to center field, RBI (0-1 K); YUN, K. advanced to third; DAY, A. scored. | 1 | 0 |
![]() Arnold, C. doubled to left field, RBI (1-2 KSB); Naujokas, M. scored. | 1 | 1 |
![]() Gordon, K. homered, 3 RBI (3-1 BKBB); Alexander, O scored; Arnold, C. scored. | 1 | 4 |
![]() Tolle, M. singled to center field, RBI (0-0); Naujokas, M. scored. | 1 | 5 |
![]() YUN, K. homered to left center, RBI (3-2 KBFBB). | 2 | 5 |
![]() Cutright, N. singled to right field, RBI (0-2 KF); Roadcap, K. advanced to third; Gordon, K. scored. | 2 | 6 |
![]() Jubas, S. flied out to rf, SF, RBI (2-1 BBK); Lascola, S. scored. | 2 | 7 |
![]() DORSEY, M. homered to center field, RBI (0-1 K). | 3 | 7 |
![]() VILLANUEVA singled to left center, 2 RBI (2-1 BKB); ENGLANT, A. advanced to second; BRUNSWICK, M scored; HOLLAND, A. scored. | 5 | 7 |
![]() DAY, A. singled up the middle, RBI (3-1 BBBK); SAXTON, T. scored; ENGLANT, A. scored. | 7 | 7 |
![]() YUN, K. reached on a fielding error by ss, advanced to second (0-0); COOPER, M. scored. | 8 | 7 |
![]() ALVAREZ, N. singled to left field, RBI (0-1 K); YUN, K. scored, unearned. | 9 | 7 |

Cooper, Mikayla | 1B/2B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day, Alex | 3B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yun, Katie | SS | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alvarez, Natalie | C | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dorsey, Michaela | RF | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geno, Morgan | DP | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
   Holland, Alexa | PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cole, Deanna | PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Brunswick, Mackenzie | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Englant, Allie | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saxton, Taylor | 2B/PR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Villanueva, Desirae | PH/1B | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
McCrady, Madi | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Meeks, Kendall | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stiene, Danielle | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 39 | 9 | 12 | 7 | 3 | 0 | 2 | 8 |

![]() | 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | DP/P | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
![]() | LF | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | C/1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PR/C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | PH/RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 31 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 12 | 8 |

McCrady, Madi | 3.0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 4 | 1 | 68 |
Meeks, Kendall | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 2 | 35 |
Stiene, Danielle | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 3 | 4 | 78 |
| Totals | 7 | 7 | 7 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 40 | 8 | 7 | 181 |

![]() | 7.1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 31 | 5 | 12 | 109 |
![]() | 1.2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 4 | 1 | 46 |
| Totals | 12 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 42 | 9 | 13 | 155 |
Ohio


James Madison

| Plays | OHIO | JMU |
|---|---|---|
| COOPER, M. grounded out to 3b (0-2 KKF). | 0 | 0 |
| DAY, A. singled to left field (0-0). | 0 | 0 |
| YUN, K. singled to shortstop (2-0 BB); DAY, A. advanced to second. | 0 | 0 |
| ALVAREZ, N. fouled out to rf (1-0 B); DAY, A. advanced to third. | 0 | 0 |
| DORSEY, M. singled to center field, RBI (0-1 K); YUN, K. advanced to third; DAY, A. scored. | 1 | 0 |
| DORSEY, M. advanced to second on a wild pitch. | 1 | 0 |
| GENO, M. struck out swinging (3-2 BKBKFBFS). | 1 | 0 |
| 1 Runs, 3 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | OHIO | JMU |
|---|---|---|
| Tolle, M. fouled out to rf (0-2 KF). | 1 | 0 |
| Arnold, C. walked (3-1 KBBBB). | 1 | 0 |
| Alexander, O walked (3-1 BBKBB); Arnold, C. advanced to second. | 1 | 0 |
| Gordon, K. struck out swinging (0-2 KSS). | 1 | 0 |
| Roadcap, K. struck out swinging (3-2 KBSBBS). | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | OHIO | JMU |
|---|---|---|
| BRUNSWICK, M grounded out to 3b (0-0). | 1 | 0 |
| ENGLANT, A. grounded out to p (0-1 K). | 1 | 0 |
| SAXTON, T. grounded out to ss (1-0 B). | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | OHIO | JMU |
|---|---|---|
| Cutright, N. flied out to lf (1-1 BF). | 1 | 0 |
| Jubas, S. struck out looking (2-2 KFBBK). | 1 | 0 |
| Sullivan, M. flied out to lf (2-2 KBBKF). | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | OHIO | JMU |
|---|---|---|
| COOPER, M. reached on a throwing error by p (1-0 B). | 1 | 0 |
| DAY, A. grounded out to c unassisted (0-0). | 1 | 0 |
| YUN, K. grounded into double play 3b to 2b, interference (0-2 KKF); COOPER, M. out on the play. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | OHIO | JMU |
|---|---|---|
| Naujokas, M. walked (3-2 SBBFBFB). | 1 | 0 |
| Tolle, M. out at first 3b to 2b, SAC, bunt (0-0); Naujokas, M. advanced to second. | 1 | 0 |
| Arnold, C. doubled to left field, RBI (1-2 KSB); Naujokas, M. scored. | 1 | 1 |
| Alexander, O singled through the left side (1-1 KB); Arnold, C. advanced to third. | 1 | 1 |
| Gordon, K. homered, 3 RBI (3-1 BKBB); Alexander, O scored; Arnold, C. scored. | 1 | 4 |
| Roadcap, K. struck out swinging (2-2 SFBBFS). | 1 | 4 |
| Cutright, N. flied out to lf (2-2 KFBBF). | 1 | 4 |
| 4 Runs, 3 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | OHIO | JMU |
|---|---|---|
| ALVAREZ, N. doubled to left center (3-2 BKBFB). | 1 | 4 |
| DORSEY, M. grounded out to ss (0-0). | 1 | 4 |
| GENO, M. walked (3-2 KBBKBFB). | 1 | 4 |
| BRUNSWICK, M walked (3-1 BBKBB); GENO, M. advanced to second; ALVAREZ, N. advanced to third. | 1 | 4 |
| / for Buresch, P.. | 1 | 4 |
| Alexander, O to p. | 1 | 4 |
| ENGLANT, A. flied out to lf (0-1 F). | 1 | 4 |
| VILLANUEVA pinch hit for SAXTON, T.. | 1 | 4 |
| VILLANUEVA grounded out to 2b (0-1 K). | 1 | 4 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 3 Left on Base | ||

| Plays | OHIO | JMU |
|---|---|---|
| COOPER, M. to 2b. | 1 | 4 |
| VILLANUEVA to 1b. | 1 | 4 |
| MEEKS, K. to p for MCCRADY, M.. | 1 | 4 |
| Jubas, S. flied out to cf (1-0 B). | 1 | 4 |
| Meeks, L. pinch hit for Sullivan, M.. | 1 | 4 |
| Meeks, L. struck out swinging (2-2 KBSBS). | 1 | 4 |
| Naujokas, M. doubled down the lf line (3-2 BBBKF). | 1 | 4 |
| Tolle, M. singled to center field, RBI (0-0); Naujokas, M. scored. | 1 | 5 |
| Arnold, C. grounded out to c unassisted (3-1 BBBK). | 1 | 5 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | OHIO | JMU |
|---|---|---|
| Sullivan, M. to rf for Meeks, L.. | 1 | 5 |
| COOPER, M. flied out to lf (2-1 BBF). | 1 | 5 |
| DAY, A. flied out to lf (0-0). | 1 | 5 |
| YUN, K. homered to left center, RBI (3-2 KBFBB). | 2 | 5 |
| ALVAREZ, N. flied out to lf (3-2 BFKFFBFBFFF). | 2 | 5 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | OHIO | JMU |
|---|---|---|
| Alexander, O walked (3-0 BBBB). | 2 | 5 |
| Gordon, K. walked (3-2 BBBKFB); Alexander, O advanced to second. | 2 | 5 |
| Roadcap, K. reached on a fielder's choice (0-2 SS); Gordon, K. advanced to second; Alexander, O out at second ss unassisted, interference. | 2 | 5 |
| Cutright, N. singled to right field, RBI (0-2 KF); Roadcap, K. advanced to third; Gordon, K. scored. | 2 | 6 |
| Stuart, D. pinch ran for Cutright, N.. | 2 | 6 |
| STIENE, D. to p for MEEKS, K.. | 2 | 6 |
| Lascola, S. pinch ran for Roadcap, K.. | 2 | 6 |
| Jubas, S. flied out to rf, SF, RBI (2-1 BBK); Lascola, S. scored. | 2 | 7 |
| Stuart, D. advanced to second on a wild pitch. | 2 | 7 |
| Sullivan, M. struck out looking (3-2 BBBKFK). | 2 | 7 |
| 2 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | OHIO | JMU |
|---|---|---|
| Roadcap, K. to c for Lascola, S.. | 2 | 7 |
| Cutright, N. to 1b for Stuart, D.. | 2 | 7 |
| DORSEY, M. homered to center field, RBI (0-1 K). | 3 | 7 |
| GENO, M. walked (3-2 KBFBFFBFB). | 3 | 7 |
| HOLLAND, A. pinch ran for GENO, M.. | 3 | 7 |
| BRUNSWICK, M singled to left field (0-1 K); HOLLAND, A. advanced to second. | 3 | 7 |
| ENGLANT, A. singled to catcher (1-0 B); BRUNSWICK, M advanced to second; HOLLAND, A. advanced to third. | 3 | 7 |
| No play. | 3 | 7 |
| VILLANUEVA singled to left center, 2 RBI (2-1 BKB); ENGLANT, A. advanced to second; BRUNSWICK, M scored; HOLLAND, A. scored. | 5 | 7 |
| Alexander, O to dp. | 5 | 7 |
| Buresch, P. to p. | 5 | 7 |
| SAXTON, T. pinch ran for VILLANUEVA. | 5 | 7 |
| No play. | 5 | 7 |
| COOPER, M. flied out to cf (0-0); SAXTON, T. advanced to second; ENGLANT, A. advanced to third. | 5 | 7 |
| DAY, A. singled up the middle, RBI (3-1 BBBK); SAXTON, T. scored; ENGLANT, A. scored. | 7 | 7 |
| YUN, K. lined into double play 2b to 1b (1-2 BKK); DAY, A. out on the play. | 7 | 7 |
| 5 Runs, 5 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | OHIO | JMU |
|---|---|---|
| COOPER, M. to 1b. | 7 | 7 |
| SAXTON, T. to 2b. | 7 | 7 |
| Naujokas, M. grounded out to ss (2-1 BKB). | 7 | 7 |
| Tolle, M. struck out swinging (3-2 KBBBKS). | 7 | 7 |
| Arnold, C. struck out swinging (1-2 FFBS). | 7 | 7 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | OHIO | JMU |
|---|---|---|
| ALVAREZ, N. popped up to p (1-0 B). | 7 | 7 |
| DORSEY, M. singled through the left side (2-2 KFBFBF). | 7 | 7 |
| GENO, M. to dp for HOLLAND, A.. | 7 | 7 |
| GENO, M. grounded into double play 2b to 1b (2-2 BKBF); DORSEY, M. out on the play. | 7 | 7 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | OHIO | JMU |
|---|---|---|
| Alexander, O struck out swinging (3-2 KBBBFS). | 7 | 7 |
| Gordon, K. singled to second base (2-2 KBSBF). | 7 | 7 |
| Roadcap, K. reached on a fielder's choice (1-2 FKBF); Gordon, K. out at second 3b to 2b. | 7 | 7 |
| Cutright, N. popped up to 3b (3-2 BBKSB). | 7 | 7 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | OHIO | JMU |
|---|---|---|
| Runner removed from second. | 7 | 7 |
| GENO, M. placed on second. | 7 | 7 |
| COLE, D. pinch ran for GENO, M.. | 7 | 7 |
| BRUNSWICK, M reached on an error by 3b (2-2 KKBB). | 7 | 7 |
| ENGLANT, A. grounded out to c unassisted (1-1 BK). | 7 | 7 |
| SAXTON, T. grounded out to ss (2-1 BKB); BRUNSWICK, M advanced to second; COLE, D. advanced to third. | 7 | 7 |
| COOPER, M. grounded out to 3b (0-1 K). | 7 | 7 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | OHIO | JMU |
|---|---|---|
| Cutright, N. placed on second. | 7 | 7 |
| Samuels, A. pinch ran for Cutright, N.. | 7 | 7 |
| Jubas, S. grounded out to 1b unassisted, SAC, bunt (0-1 K); Samuels, A. advanced to third. | 7 | 7 |
| Buddle, A. pinch hit for Sullivan, M.. | 7 | 7 |
| Buddle, A. struck out swinging (1-2 KBKS). | 7 | 7 |
| Naujokas, M. struck out swinging (1-2 KBSS). | 7 | 7 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | OHIO | JMU |
|---|---|---|
| Roadcap, K. to 1b. | 7 | 7 |
| Samuels, A. to c. | 7 | 7 |
| Buddle, A. to rf. | 7 | 7 |
| COOPER, M. placed on second. | 7 | 7 |
| DAY, A. grounded out to p (2-2 KBFBF); COOPER, M. advanced to third. | 7 | 7 |
| YUN, K. reached on a fielding error by ss, advanced to second (0-0); COOPER, M. scored. | 8 | 7 |
| ALVAREZ, N. singled to left field, RBI (0-1 K); YUN, K. scored, unearned. | 9 | 7 |
| DORSEY, M. popped up to p (3-2 KFBBFB). | 9 | 7 |
| COLE, D. struck out looking (1-2 KBKK). | 9 | 7 |
| 2 Runs, 1 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | OHIO | JMU |
|---|---|---|
| Naujokas, M. placed on second. | 9 | 7 |
| Tolle, M. struck out looking (1-2 KFFBFK). | 9 | 7 |
| Mrozek, J. pinch hit for Arnold, C.. | 9 | 7 |
| Mrozek, J. walked (3-2 SBBBKFFFB). | 9 | 7 |
| Arnold, C. to cf for Mrozek, J.. | 9 | 7 |
| Alexander, O reached on a fielder's choice (0-1 S); Arnold, C. out at second ss to 2b; Naujokas, M. advanced to third. | 9 | 7 |
| Gordon, K. flied out to rf (1-2 SBF). | 9 | 7 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
Ohio


James Madison

| Plays | OHIO | JMU |
|---|---|---|
| COOPER, M. grounded out to 3b (0-2 KKF). | 0 | 0 |
| DAY, A. singled to left field (0-0). | 0 | 0 |
| YUN, K. singled to shortstop (2-0 BB); DAY, A. advanced to second. | 0 | 0 |
| ALVAREZ, N. fouled out to rf (1-0 B); DAY, A. advanced to third. | 0 | 0 |
| DORSEY, M. singled to center field, RBI (0-1 K); YUN, K. advanced to third; DAY, A. scored. | 1 | 0 |
| DORSEY, M. advanced to second on a wild pitch. | 1 | 0 |
| GENO, M. struck out swinging (3-2 BKBKFBFS). | 1 | 0 |
| 1 Runs, 3 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | OHIO | JMU |
|---|---|---|
| Tolle, M. fouled out to rf (0-2 KF). | 1 | 0 |
| Arnold, C. walked (3-1 KBBBB). | 1 | 0 |
| Alexander, O walked (3-1 BBKBB); Arnold, C. advanced to second. | 1 | 0 |
| Gordon, K. struck out swinging (0-2 KSS). | 1 | 0 |
| Roadcap, K. struck out swinging (3-2 KBSBBS). | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
Ohio


James Madison

| Plays | OHIO | JMU |
|---|---|---|
| BRUNSWICK, M grounded out to 3b (0-0). | 1 | 0 |
| ENGLANT, A. grounded out to p (0-1 K). | 1 | 0 |
| SAXTON, T. grounded out to ss (1-0 B). | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | OHIO | JMU |
|---|---|---|
| Cutright, N. flied out to lf (1-1 BF). | 1 | 0 |
| Jubas, S. struck out looking (2-2 KFBBK). | 1 | 0 |
| Sullivan, M. flied out to lf (2-2 KBBKF). | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Ohio


James Madison

| Plays | OHIO | JMU |
|---|---|---|
| COOPER, M. reached on a throwing error by p (1-0 B). | 1 | 0 |
| DAY, A. grounded out to c unassisted (0-0). | 1 | 0 |
| YUN, K. grounded into double play 3b to 2b, interference (0-2 KKF); COOPER, M. out on the play. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | OHIO | JMU |
|---|---|---|
| Naujokas, M. walked (3-2 SBBFBFB). | 1 | 0 |
| Tolle, M. out at first 3b to 2b, SAC, bunt (0-0); Naujokas, M. advanced to second. | 1 | 0 |
| Arnold, C. doubled to left field, RBI (1-2 KSB); Naujokas, M. scored. | 1 | 1 |
| Alexander, O singled through the left side (1-1 KB); Arnold, C. advanced to third. | 1 | 1 |
| Gordon, K. homered, 3 RBI (3-1 BKBB); Alexander, O scored; Arnold, C. scored. | 1 | 4 |
| Roadcap, K. struck out swinging (2-2 SFBBFS). | 1 | 4 |
| Cutright, N. flied out to lf (2-2 KFBBF). | 1 | 4 |
| 4 Runs, 3 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Ohio


James Madison

| Plays | OHIO | JMU |
|---|---|---|
| ALVAREZ, N. doubled to left center (3-2 BKBFB). | 1 | 4 |
| DORSEY, M. grounded out to ss (0-0). | 1 | 4 |
| GENO, M. walked (3-2 KBBKBFB). | 1 | 4 |
| BRUNSWICK, M walked (3-1 BBKBB); GENO, M. advanced to second; ALVAREZ, N. advanced to third. | 1 | 4 |
| / for Buresch, P.. | 1 | 4 |
| Alexander, O to p. | 1 | 4 |
| ENGLANT, A. flied out to lf (0-1 F). | 1 | 4 |
| VILLANUEVA pinch hit for SAXTON, T.. | 1 | 4 |
| VILLANUEVA grounded out to 2b (0-1 K). | 1 | 4 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 3 Left on Base | ||

| Plays | OHIO | JMU |
|---|---|---|
| COOPER, M. to 2b. | 1 | 4 |
| VILLANUEVA to 1b. | 1 | 4 |
| MEEKS, K. to p for MCCRADY, M.. | 1 | 4 |
| Jubas, S. flied out to cf (1-0 B). | 1 | 4 |
| Meeks, L. pinch hit for Sullivan, M.. | 1 | 4 |
| Meeks, L. struck out swinging (2-2 KBSBS). | 1 | 4 |
| Naujokas, M. doubled down the lf line (3-2 BBBKF). | 1 | 4 |
| Tolle, M. singled to center field, RBI (0-0); Naujokas, M. scored. | 1 | 5 |
| Arnold, C. grounded out to c unassisted (3-1 BBBK). | 1 | 5 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Ohio


James Madison

| Plays | OHIO | JMU |
|---|---|---|
| Sullivan, M. to rf for Meeks, L.. | 1 | 5 |
| COOPER, M. flied out to lf (2-1 BBF). | 1 | 5 |
| DAY, A. flied out to lf (0-0). | 1 | 5 |
| YUN, K. homered to left center, RBI (3-2 KBFBB). | 2 | 5 |
| ALVAREZ, N. flied out to lf (3-2 BFKFFBFBFFF). | 2 | 5 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | OHIO | JMU |
|---|---|---|
| Alexander, O walked (3-0 BBBB). | 2 | 5 |
| Gordon, K. walked (3-2 BBBKFB); Alexander, O advanced to second. | 2 | 5 |
| Roadcap, K. reached on a fielder's choice (0-2 SS); Gordon, K. advanced to second; Alexander, O out at second ss unassisted, interference. | 2 | 5 |
| Cutright, N. singled to right field, RBI (0-2 KF); Roadcap, K. advanced to third; Gordon, K. scored. | 2 | 6 |
| Stuart, D. pinch ran for Cutright, N.. | 2 | 6 |
| STIENE, D. to p for MEEKS, K.. | 2 | 6 |
| Lascola, S. pinch ran for Roadcap, K.. | 2 | 6 |
| Jubas, S. flied out to rf, SF, RBI (2-1 BBK); Lascola, S. scored. | 2 | 7 |
| Stuart, D. advanced to second on a wild pitch. | 2 | 7 |
| Sullivan, M. struck out looking (3-2 BBBKFK). | 2 | 7 |
| 2 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Ohio


James Madison

| Plays | OHIO | JMU |
|---|---|---|
| Roadcap, K. to c for Lascola, S.. | 2 | 7 |
| Cutright, N. to 1b for Stuart, D.. | 2 | 7 |
| DORSEY, M. homered to center field, RBI (0-1 K). | 3 | 7 |
| GENO, M. walked (3-2 KBFBFFBFB). | 3 | 7 |
| HOLLAND, A. pinch ran for GENO, M.. | 3 | 7 |
| BRUNSWICK, M singled to left field (0-1 K); HOLLAND, A. advanced to second. | 3 | 7 |
| ENGLANT, A. singled to catcher (1-0 B); BRUNSWICK, M advanced to second; HOLLAND, A. advanced to third. | 3 | 7 |
| No play. | 3 | 7 |
| VILLANUEVA singled to left center, 2 RBI (2-1 BKB); ENGLANT, A. advanced to second; BRUNSWICK, M scored; HOLLAND, A. scored. | 5 | 7 |
| Alexander, O to dp. | 5 | 7 |
| Buresch, P. to p. | 5 | 7 |
| SAXTON, T. pinch ran for VILLANUEVA. | 5 | 7 |
| No play. | 5 | 7 |
| COOPER, M. flied out to cf (0-0); SAXTON, T. advanced to second; ENGLANT, A. advanced to third. | 5 | 7 |
| DAY, A. singled up the middle, RBI (3-1 BBBK); SAXTON, T. scored; ENGLANT, A. scored. | 7 | 7 |
| YUN, K. lined into double play 2b to 1b (1-2 BKK); DAY, A. out on the play. | 7 | 7 |
| 5 Runs, 5 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | OHIO | JMU |
|---|---|---|
| COOPER, M. to 1b. | 7 | 7 |
| SAXTON, T. to 2b. | 7 | 7 |
| Naujokas, M. grounded out to ss (2-1 BKB). | 7 | 7 |
| Tolle, M. struck out swinging (3-2 KBBBKS). | 7 | 7 |
| Arnold, C. struck out swinging (1-2 FFBS). | 7 | 7 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Ohio


James Madison

| Plays | OHIO | JMU |
|---|---|---|
| ALVAREZ, N. popped up to p (1-0 B). | 7 | 7 |
| DORSEY, M. singled through the left side (2-2 KFBFBF). | 7 | 7 |
| GENO, M. to dp for HOLLAND, A.. | 7 | 7 |
| GENO, M. grounded into double play 2b to 1b (2-2 BKBF); DORSEY, M. out on the play. | 7 | 7 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | OHIO | JMU |
|---|---|---|
| Alexander, O struck out swinging (3-2 KBBBFS). | 7 | 7 |
| Gordon, K. singled to second base (2-2 KBSBF). | 7 | 7 |
| Roadcap, K. reached on a fielder's choice (1-2 FKBF); Gordon, K. out at second 3b to 2b. | 7 | 7 |
| Cutright, N. popped up to 3b (3-2 BBKSB). | 7 | 7 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Ohio


James Madison

| Plays | OHIO | JMU |
|---|---|---|
| Runner removed from second. | 7 | 7 |
| GENO, M. placed on second. | 7 | 7 |
| COLE, D. pinch ran for GENO, M.. | 7 | 7 |
| BRUNSWICK, M reached on an error by 3b (2-2 KKBB). | 7 | 7 |
| ENGLANT, A. grounded out to c unassisted (1-1 BK). | 7 | 7 |
| SAXTON, T. grounded out to ss (2-1 BKB); BRUNSWICK, M advanced to second; COLE, D. advanced to third. | 7 | 7 |
| COOPER, M. grounded out to 3b (0-1 K). | 7 | 7 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | OHIO | JMU |
|---|---|---|
| Cutright, N. placed on second. | 7 | 7 |
| Samuels, A. pinch ran for Cutright, N.. | 7 | 7 |
| Jubas, S. grounded out to 1b unassisted, SAC, bunt (0-1 K); Samuels, A. advanced to third. | 7 | 7 |
| Buddle, A. pinch hit for Sullivan, M.. | 7 | 7 |
| Buddle, A. struck out swinging (1-2 KBKS). | 7 | 7 |
| Naujokas, M. struck out swinging (1-2 KBSS). | 7 | 7 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Ohio


James Madison

| Plays | OHIO | JMU |
|---|---|---|
| Roadcap, K. to 1b. | 7 | 7 |
| Samuels, A. to c. | 7 | 7 |
| Buddle, A. to rf. | 7 | 7 |
| COOPER, M. placed on second. | 7 | 7 |
