Completed Event: Softball versus Davis & Elkins on September 20, 2026 , , Completed
SB
Final

James Madison

vs Davis & Elkins
Completed

















| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 |
Win: Pittman, Haley (5-2)Loss: Grube, Molly (1-2)
Team | JMU | TROY |
|---|---|---|
![]() Baker, L. singled to left field, RBI (1-0 B); McKinney, T. advanced to second; Riggs, D. advanced to third; Sinness, J. scored. | 0 | 1 |
![]() Boltz, C. singled up the middle, RBI (1-0 B); Baker, L. advanced to second; McKinney, T. advanced to third; Riggs, D. scored, unearned. | 0 | 2 |
![]() Finch, A. flied out to cf, SF, RBI (1-0 B); Boltz, C. advanced to second; Baker, L. advanced to third; McKinney, T. scored. | 0 | 3 |
![]() Thompson, A. singled through the right side, RBI (2-1 BBK); Boltz, C. advanced to third; Baker, L. scored. | 0 | 4 |
![]() McKinney, T. singled to left field, RBI (2-1 KBB); Riggs, D. advanced to second; Sinness, J. scored. | 0 | 5 |
![]() Brake, S. homered to left center, 2 RBI (3-2 BFBFB); Thompson, A. scored. | 0 | 7 |
![]() McKinney, T. scored on a wild pitch. | 0 | 8 |


Sinness, Jade | CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riggs, D'aun | RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
McKinney, Taylor | 2B | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Baker, Libby | 1B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Dunn, Kayden | PR/1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boltz, Cassidy | DP | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
   Johnson, Rebekah | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finch, Anslee | LF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Thompson, Audra | SS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brake, Sarah Beth | C | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turner, Natalie | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Pittman, Haley | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 25 | 8 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 |


Pittman, Haley | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 8 | 2 | 78 |
| Totals | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 8 | 2 | 78 |
James Madison


Troy

| Plays | JMU | TROY |
|---|---|---|
| Hall,J lined out to 3b (0-0). | 0 | 0 |
| Henzler doubled to left center (1-1 KB). | 0 | 0 |
| Butler singled, out at second lf to 2b (0-2 KF); Henzler advanced to third. | 0 | 0 |
| Mathis flied out to cf (0-0). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | TROY |
|---|---|---|
| Sinness, J. singled to center field (2-1 BBK). | 0 | 0 |
| Riggs, D. reached on a throwing error by 3b, SAC, bunt (0-0); Sinness, J. advanced to second. | 0 | 0 |
| McKinney, T. singled up the middle (1-1 FB); Riggs, D. advanced to second; Sinness, J. advanced to third. | 0 | 0 |
| Baker, L. singled to left field, RBI (1-0 B); McKinney, T. advanced to second; Riggs, D. advanced to third; Sinness, J. scored. | 0 | 1 |
| List to p. | 0 | 1 |
| / for Grube. | 0 | 1 |
| Boltz, C. singled up the middle, RBI (1-0 B); Baker, L. advanced to second; McKinney, T. advanced to third; Riggs, D. scored, unearned. | 0 | 2 |
| Finch, A. flied out to cf, SF, RBI (1-0 B); Boltz, C. advanced to second; Baker, L. advanced to third; McKinney, T. scored. | 0 | 3 |
| Thompson, A. singled through the right side, RBI (2-1 BBK); Boltz, C. advanced to third; Baker, L. scored. | 0 | 4 |
| Brake, S. grounded out to 3b (2-1 KBB); Thompson, A. advanced to second. | 0 | 4 |
| Turner, N. grounded out to ss (2-0 BB). | 0 | 4 |
| 4 Runs, 5 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | JMU | TROY |
|---|---|---|
| Hall,H popped up to 2b (1-0 B). | 0 | 4 |
| List struck out swinging (3-2 BSBSFBFFS). | 0 | 4 |
| Campbell fouled out to 1b (1-2 BKF). | 0 | 4 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | TROY |
|---|---|---|
| Sinness, J. walked (3-1 BBBKB). | 0 | 4 |
| Riggs, D. singled to second base (3-2 BKBBF); Sinness, J. advanced to second, advanced to third on a throwing error by 2b. | 0 | 4 |
| McKinney, T. singled to left field, RBI (2-1 KBB); Riggs, D. advanced to second; Sinness, J. scored. | 0 | 5 |
| List to dp. | 0 | 5 |
| Fleet to p. | 0 | 5 |
| Baker, L. reached on a fielder's choice to third base (2-2 BSBFFFFFF); McKinney, T. advanced to second; Riggs, D. out at third 3b unassisted. | 0 | 5 |
| Boltz, C. flied out to rf (2-2 BFSBF). | 0 | 5 |
| Finch, A. fouled out to 3b (2-2 KBKB). | 0 | 5 |
| 1 Runs, 2 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | JMU | TROY |
|---|---|---|
| Edwards struck out swinging (1-2 SSFBS). | 0 | 5 |
| Carrier grounded out to 2b (3-2 BKBBF). | 0 | 5 |
| Hall,J singled through the left side (0-0). | 0 | 5 |
| Henzler struck out swinging (1-2 SBSS). | 0 | 5 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | TROY |
|---|---|---|
| Thompson, A. fouled out to c (0-1 K). | 0 | 5 |
| Brake, S. flied out to rf (0-2 KF). | 0 | 5 |
| Turner, N. singled to pitcher (1-0 B). | 0 | 5 |
| Sinness, J. grounded out to 1b unassisted (0-0). | 0 | 5 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | TROY |
|---|---|---|
| Butler grounded out to 3b (0-1 F). | 0 | 5 |
| Mathis lined out to ss (0-1 S). | 0 | 5 |
| Hall,H popped up to 2b (0-1 K). | 0 | 5 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | TROY |
|---|---|---|
| Pinder to rf for Hall,H. | 0 | 5 |
| Riggs, D. flied out to cf (1-2 FSB). | 0 | 5 |
| McKinney, T. flied out to rf (2-1 BFB). | 0 | 5 |
| Baker, L. singled to left field (0-0). | 0 | 5 |
| Dunn, K. pinch ran for Baker, L.. | 0 | 5 |
| Boltz, C. grounded out to p (0-1 F). | 0 | 5 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | TROY |
|---|---|---|
| Dunn, K. to 1b. | 0 | 5 |
| List struck out swinging (1-2 SFBS). | 0 | 5 |
| Thress pinch hit for Campbell. | 0 | 5 |
| Thress struck out swinging (1-2 KBSS). | 0 | 5 |
| Sanders pinch hit for Edwards. | 0 | 5 |
| Sanders popped up to ss (3-2 BFBBF). | 0 | 5 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | TROY |
|---|---|---|
| Campbell to ss for Thress. | 0 | 5 |
| Edwards to 2b for Sanders. | 0 | 5 |
| Finch, A. flied out to rf (3-2 BFKBBF). | 0 | 5 |
| Thompson, A. hit by pitch (2-2 BFBSF). | 0 | 5 |
| Brake, S. homered to left center, 2 RBI (3-2 BFBFB); Thompson, A. scored. | 0 | 7 |
| Muh to p for Fleet. | 0 | 7 |
| Turner, N. walked (3-1 BKBBB). | 0 | 7 |
| Sinness, J. popped up to ss (1-1 BK). | 0 | 7 |
| Turner, N. stole second. | 0 | 7 |
| Riggs, D. grounded out to 1b unassisted (0-1 K). | 0 | 7 |
| 2 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | TROY |
|---|---|---|
| Rogers pinch hit for Carrier. | 0 | 7 |
| Rogers struck out swinging (3-2 KBFBBFS). | 0 | 7 |
| Hall,J popped up to ss (3-2 KSBBBF). | 0 | 7 |
| Henzler doubled down the rf line, out at third rf to 2b to 3b (1-2 FFFB). | 0 | 7 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | TROY |
|---|---|---|
| Carrier to lf for Rogers. | 0 | 7 |
| McKinney, T. walked (3-2 BBBKKB). | 0 | 7 |
| Dunn, K. singled to center field (2-0 BB); McKinney, T. advanced to third. | 0 | 7 |
| Johnson, R. pinch hit for Boltz, C.. | 0 | 7 |
| McKinney, T. scored on a wild pitch. | 0 | 8 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
James Madison


Troy

| Plays | JMU | TROY |
|---|---|---|
| Hall,J lined out to 3b (0-0). | 0 | 0 |
| Henzler doubled to left center (1-1 KB). | 0 | 0 |
| Butler singled, out at second lf to 2b (0-2 KF); Henzler advanced to third. | 0 | 0 |
| Mathis flied out to cf (0-0). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | TROY |
|---|---|---|
| Sinness, J. singled to center field (2-1 BBK). | 0 | 0 |
| Riggs, D. reached on a throwing error by 3b, SAC, bunt (0-0); Sinness, J. advanced to second. | 0 | 0 |
| McKinney, T. singled up the middle (1-1 FB); Riggs, D. advanced to second; Sinness, J. advanced to third. | 0 | 0 |
| Baker, L. singled to left field, RBI (1-0 B); McKinney, T. advanced to second; Riggs, D. advanced to third; Sinness, J. scored. | 0 | 1 |
| List to p. | 0 | 1 |
| / for Grube. | 0 | 1 |
| Boltz, C. singled up the middle, RBI (1-0 B); Baker, L. advanced to second; McKinney, T. advanced to third; Riggs, D. scored, unearned. | 0 | 2 |
| Finch, A. flied out to cf, SF, RBI (1-0 B); Boltz, C. advanced to second; Baker, L. advanced to third; McKinney, T. scored. | 0 | 3 |
| Thompson, A. singled through the right side, RBI (2-1 BBK); Boltz, C. advanced to third; Baker, L. scored. | 0 | 4 |
| Brake, S. grounded out to 3b (2-1 KBB); Thompson, A. advanced to second. | 0 | 4 |
| Turner, N. grounded out to ss (2-0 BB). | 0 | 4 |
| 4 Runs, 5 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||
James Madison


Troy

| Plays | JMU | TROY |
|---|---|---|
| Hall,H popped up to 2b (1-0 B). | 0 | 4 |
| List struck out swinging (3-2 BSBSFBFFS). | 0 | 4 |
| Campbell fouled out to 1b (1-2 BKF). | 0 | 4 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | TROY |
|---|---|---|
| Sinness, J. walked (3-1 BBBKB). | 0 | 4 |
| Riggs, D. singled to second base (3-2 BKBBF); Sinness, J. advanced to second, advanced to third on a throwing error by 2b. | 0 | 4 |
| McKinney, T. singled to left field, RBI (2-1 KBB); Riggs, D. advanced to second; Sinness, J. scored. | 0 | 5 |
| List to dp. | 0 | 5 |
| Fleet to p. | 0 | 5 |
| Baker, L. reached on a fielder's choice to third base (2-2 BSBFFFFFF); McKinney, T. advanced to second; Riggs, D. out at third 3b unassisted. | 0 | 5 |
| Boltz, C. flied out to rf (2-2 BFSBF). | 0 | 5 |
| Finch, A. fouled out to 3b (2-2 KBKB). | 0 | 5 |
| 1 Runs, 2 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||
James Madison


Troy

| Plays | JMU | TROY |
|---|---|---|
| Edwards struck out swinging (1-2 SSFBS). | 0 | 5 |
| Carrier grounded out to 2b (3-2 BKBBF). | 0 | 5 |
| Hall,J singled through the left side (0-0). | 0 | 5 |
| Henzler struck out swinging (1-2 SBSS). | 0 | 5 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | TROY |
|---|---|---|
| Thompson, A. fouled out to c (0-1 K). | 0 | 5 |
| Brake, S. flied out to rf (0-2 KF). | 0 | 5 |
| Turner, N. singled to pitcher (1-0 B). | 0 | 5 |
| Sinness, J. grounded out to 1b unassisted (0-0). | 0 | 5 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
James Madison


Troy

| Plays | JMU | TROY |
|---|---|---|
| Butler grounded out to 3b (0-1 F). | 0 | 5 |
| Mathis lined out to ss (0-1 S). | 0 | 5 |
| Hall,H popped up to 2b (0-1 K). | 0 | 5 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | TROY |
|---|---|---|
| Pinder to rf for Hall,H. | 0 | 5 |
| Riggs, D. flied out to cf (1-2 FSB). | 0 | 5 |
| McKinney, T. flied out to rf (2-1 BFB). | 0 | 5 |
| Baker, L. singled to left field (0-0). | 0 | 5 |
| Dunn, K. pinch ran for Baker, L.. | 0 | 5 |
| Boltz, C. grounded out to p (0-1 F). | 0 | 5 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
James Madison


Troy

| Plays | JMU | TROY |
|---|---|---|
| Dunn, K. to 1b. | 0 | 5 |
| List struck out swinging (1-2 SFBS). | 0 | 5 |
| Thress pinch hit for Campbell. | 0 | 5 |
| Thress struck out swinging (1-2 KBSS). | 0 | 5 |
| Sanders pinch hit for Edwards. | 0 | 5 |
| Sanders popped up to ss (3-2 BFBBF). | 0 | 5 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | TROY |
|---|---|---|
| Campbell to ss for Thress. | 0 | 5 |
| Edwards to 2b for Sanders. | 0 | 5 |
| Finch, A. flied out to rf (3-2 BFKBBF). | 0 | 5 |
| Thompson, A. hit by pitch (2-2 BFBSF). | 0 | 5 |
| Brake, S. homered to left center, 2 RBI (3-2 BFBFB); Thompson, A. scored. | 0 | 7 |
| Muh to p for Fleet. | 0 | 7 |
| Turner, N. walked (3-1 BKBBB). | 0 | 7 |
| Sinness, J. popped up to ss (1-1 BK). | 0 | 7 |
| Turner, N. stole second. | 0 | 7 |
| Riggs, D. grounded out to 1b unassisted (0-1 K). | 0 | 7 |
| 2 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
James Madison


Troy

| Plays | JMU | TROY |
|---|---|---|
| Rogers pinch hit for Carrier. | 0 | 7 |
| Rogers struck out swinging (3-2 KBFBBFS). | 0 | 7 |
| Hall,J popped up to ss (3-2 KSBBBF). | 0 | 7 |
| Henzler doubled down the rf line, out at third rf to 2b to 3b (1-2 FFFB). | 0 | 7 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | TROY |
|---|---|---|
| Carrier to lf for Rogers. | 0 | 7 |
| McKinney, T. walked (3-2 BBBKKB). | 0 | 7 |
| Dunn, K. singled to center field (2-0 BB); McKinney, T. advanced to third. | 0 | 7 |
| Johnson, R. pinch hit for Boltz, C.. | 0 | 7 |
| McKinney, T. scored on a wild pitch. | 0 | 8 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| 3B | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| C | ![]() | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CF | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1B | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| RF | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| RF | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| P/DP | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PH | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | Â | 20 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 3 |

| CF | Sinness, Jade | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RF | Riggs, D'aun | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2B | McKinney, Taylor | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 1B | Baker, Libby | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| PR/1B | Dunn, Kayden | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DP | Boltz, Cassidy | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH | Johnson, Rebekah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | Finch, Anslee | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SS | Thompson, Audra | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| C | Brake, Sarah Beth | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 3B | Turner, Natalie | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| P | Pittman, Haley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | Â | 25 | 8 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 |
![]() | Stats | ![]() |
|---|---|---|
Hitting | ||
| 20 | At Bats | 25 |
| 0 | Runs | 8 |
| 4 | Hits | 11 |
| 2 | Doubles | 0 |
| 0 | Triples | 0 |
| 0 | Home Runs | 1 |
| 0 | RBI's | 7 |
| 0 | Walks (BB) | 3 |
| 6 | Strikeouts | 0 |
Pitching | ||
| 11 | Hits | 4 |
| 8 | Runs | 0 |
| 7 | Earned Runs | 0 |
| 3 | Walks | 0 |
| 0 | Strikeouts | 6 |
| 31 | Batters Faced | 20 |
| 2 | Errors | 0 |
Fielding | ||
| 15 | Putouts | 18 |
| 3 | Assists | 5 |
| .900 | Fielding % | 1.000 |
| 0 | Double Plays | 0 |