Completed Event: Softball versus Davis & Elkins on September 20, 2026 , , Completed
SB
Final

James Madison

vs Davis & Elkins
Completed

















| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | X | 4 | 5 | 1 |
Win: Kat Carter (4-0)Loss: Johnson, Madalyn (0-3)
Team | JMU | JSU |
|---|---|---|
![]() List homered to left field, 2 RBI (1-2 SBF); Hall scored. | 2 | 0 |
![]() ELROD,E singled through the right side, RBI, advanced to second on the throw (0-1 K); CUSHINGBERRY scored. | 2 | 1 |
![]() REED,A singled to left field, RBI (0-0); ELROD,E scored. | 2 | 2 |
![]() NOWAKOWSKI,M flied out to cf, SF, RBI (0-2 KF); CUSHINGBERRY scored. | 2 | 3 |
![]() UNDERWOOD,J homered to left field, RBI (2-2 FBKB). | 2 | 4 |

![]() | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
![]() | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | DP | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 24 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 14 | 5 |

Emma Elrod | LF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Nowakowski | CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amber Reed | DP | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ashley Phillips | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kailey Martin | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
   Hannah Buffington | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaci Underwood | 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Aria Davis | SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Abbi Perkins | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Haleigh Cushingberry | RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Kat Carter | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 22 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 |

![]() | 6.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 27 | 1 | 9 | 110 |
| Totals | 5 | 4 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 27 | 1 | 9 | 110 |

Kat Carter | 7.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 28 | 6 | 1 | 125 |
| Totals | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 28 | 6 | 1 | 125 |
James Madison


Jax State

| Plays | JMU | JSU |
|---|---|---|
| Wall struck out swinging (2-2 BKFBS). | 0 | 0 |
| Gleason struck out swinging (0-2 SFS). | 0 | 0 |
| Campbell struck out swinging (3-2 BBFSBFFS). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | JSU |
|---|---|---|
| ELROD,E struck out swinging (1-2 KKBS). | 0 | 0 |
| NOWAKOWSKI,M singled to left field (1-2 KKB). | 0 | 0 |
| REED,A struck out swinging (1-2 KBFS). | 0 | 0 |
| PHILLIPS,A grounded out to 2b (2-2 SFBB). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | JSU |
|---|---|---|
| Butler struck out swinging (2-2 FKBBFS). | 0 | 0 |
| Hall hit by pitch (3-1 BSBB). | 0 | 0 |
| List homered to left field, 2 RBI (1-2 SBF); Hall scored. | 2 | 0 |
| Rogers reached on an error by ss (0-2 KK). | 2 | 0 |
| Edwards struck out swinging (3-2 SBKFBBS). | 2 | 0 |
| Romero fouled out to lf (1-1 KB). | 2 | 0 |
| 2 Runs, 1 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | JSU |
|---|---|---|
| MARTIN,K struck out swinging (2-2 SBBSS). | 2 | 0 |
| UNDERWOOD,J struck out swinging (1-2 KSBFS). | 2 | 0 |
| DAVIS,A doubled to left field (0-0). | 2 | 0 |
| PERKINS,A struck out looking (3-2 BKKFBFBK). | 2 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | JSU |
|---|---|---|
| Wall struck out swinging (2-2 BFSBS). | 2 | 0 |
| Gleason struck out swinging (0-2 SSS). | 2 | 0 |
| Campbell struck out looking (2-2 KBFBK). | 2 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | JSU |
|---|---|---|
| CUSHINGBERRY walked (3-2 BBBKSFFFB). | 2 | 0 |
| CUSHINGBERRY stole second. | 2 | 0 |
| ELROD,E singled through the right side, RBI, advanced to second on the throw (0-1 K); CUSHINGBERRY scored. | 2 | 1 |
| NOWAKOWSKI,M grounded out to 2b (0-0); ELROD,E advanced to third. | 2 | 1 |
| REED,A singled to left field, RBI (0-0); ELROD,E scored. | 2 | 2 |
| PHILLIPS,A reached on a fielder's choice to pitcher (0-2 KK); REED,A out at second p to 2b. | 2 | 2 |
| MARTIN,K struck out swinging (1-2 FSFBS). | 2 | 2 |
| 2 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | JSU |
|---|---|---|
| Butler popped up to 2b (0-1 K). | 2 | 2 |
| Hall struck out looking (3-2 BKBFBK). | 2 | 2 |
| List singled to center field (1-0 B). | 2 | 2 |
| Rogers struck out looking (3-2 BSBKFBFK). | 2 | 2 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | JSU |
|---|---|---|
| Carrier to lf for Gleason. | 2 | 2 |
| Legzdin to 1b for Rogers. | 2 | 2 |
| UNDERWOOD,J struck out looking (3-2 BBBKSK). | 2 | 2 |
| DAVIS,A grounded out to 2b (1-0 B). | 2 | 2 |
| PERKINS,A grounded out to 3b (1-0 B). | 2 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | JSU |
|---|---|---|
| Edwards singled up the middle (0-1 F). | 2 | 2 |
| Edwards advanced to second on a passed ball. | 2 | 2 |
| Romero grounded out to 3b, SAC, bunt (1-0 B); Edwards advanced to third. | 2 | 2 |
| Hennessy pinch hit for Wall. | 2 | 2 |
| Hennessy struck out swinging (1-2 BSSS). | 2 | 2 |
| Carrier struck out swinging (1-2 KSBS). | 2 | 2 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | JSU |
|---|---|---|
| Wall to rf for Hennessy. | 2 | 2 |
| CUSHINGBERRY struck out swinging, reached first on a passed ball (1-2 KBFFS). | 2 | 2 |
| ELROD,E grounded out to 3b, SAC, bunt (1-1 KB); CUSHINGBERRY advanced to third. | 2 | 2 |
| NOWAKOWSKI,M flied out to cf, SF, RBI (0-2 KF); CUSHINGBERRY scored. | 2 | 3 |
| REED,A hit by pitch (1-0 B). | 2 | 3 |
| PHILLIPS,A grounded out to 3b (3-2 BFBBF). | 2 | 3 |
| 1 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | JSU |
|---|---|---|
| Campbell walked (3-2 KBBFFBB). | 2 | 3 |
| LeGrand pinch ran for Campbell. | 2 | 3 |
| Butler popped up to c, bunt (0-0). | 2 | 3 |
| Hall flied out to rf (1-2 KFBF). | 2 | 3 |
| List walked (3-1 BKBBB); LeGrand advanced to second. | 2 | 3 |
| Legzdin popped up to ss (2-0 BB). | 2 | 3 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | JMU | JSU |
|---|---|---|
| Campbell to ss for LeGrand. | 2 | 3 |
| BUFFINGTON,H pinch hit for MARTIN,K. | 2 | 3 |
| BUFFINGTON,H grounded out to 1b unassisted (3-1 BBFB). | 2 | 3 |
| UNDERWOOD,J homered to left field, RBI (2-2 FBKB). | 2 | 4 |
| DAVIS,A walked (3-1 BBKBB). | 2 | 4 |
| PERKINS,A reached on a fielder's choice to shortstop (0-1 K); DAVIS,A out at second ss to 2b. | 2 | 4 |
| CUSHINGBERRY struck out swinging (1-2 KKBS). | 2 | 4 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | JSU |
|---|---|---|
| MARTIN,K to 1b for BUFFINGTON,H. | 2 | 4 |
| Edwards struck out swinging (1-2 FKFFBS). | 2 | 4 |
| Ortega pinch hit for Romero. | 2 | 4 |
| Ortega flied out to rf (0-1 K). | 2 | 4 |
| Johnson,T pinch hit for Wall. | 2 | 4 |
| Johnson,T struck out looking (1-2 FBSFK). | 2 | 4 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | JSU |
|---|---|---|
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
James Madison


Jax State

| Plays | JMU | JSU |
|---|---|---|
| Wall struck out swinging (2-2 BKFBS). | 0 | 0 |
| Gleason struck out swinging (0-2 SFS). | 0 | 0 |
| Campbell struck out swinging (3-2 BBFSBFFS). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | JSU |
|---|---|---|
| ELROD,E struck out swinging (1-2 KKBS). | 0 | 0 |
| NOWAKOWSKI,M singled to left field (1-2 KKB). | 0 | 0 |
| REED,A struck out swinging (1-2 KBFS). | 0 | 0 |
| PHILLIPS,A grounded out to 2b (2-2 SFBB). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
James Madison


Jax State

| Plays | JMU | JSU |
|---|---|---|
| Butler struck out swinging (2-2 FKBBFS). | 0 | 0 |
| Hall hit by pitch (3-1 BSBB). | 0 | 0 |
| List homered to left field, 2 RBI (1-2 SBF); Hall scored. | 2 | 0 |
| Rogers reached on an error by ss (0-2 KK). | 2 | 0 |
| Edwards struck out swinging (3-2 SBKFBBS). | 2 | 0 |
| Romero fouled out to lf (1-1 KB). | 2 | 0 |
| 2 Runs, 1 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | JSU |
|---|---|---|
| MARTIN,K struck out swinging (2-2 SBBSS). | 2 | 0 |
| UNDERWOOD,J struck out swinging (1-2 KSBFS). | 2 | 0 |
| DAVIS,A doubled to left field (0-0). | 2 | 0 |
| PERKINS,A struck out looking (3-2 BKKFBFBK). | 2 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
James Madison


Jax State

| Plays | JMU | JSU |
|---|---|---|
| Wall struck out swinging (2-2 BFSBS). | 2 | 0 |
| Gleason struck out swinging (0-2 SSS). | 2 | 0 |
| Campbell struck out looking (2-2 KBFBK). | 2 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | JSU |
|---|---|---|
| CUSHINGBERRY walked (3-2 BBBKSFFFB). | 2 | 0 |
| CUSHINGBERRY stole second. | 2 | 0 |
| ELROD,E singled through the right side, RBI, advanced to second on the throw (0-1 K); CUSHINGBERRY scored. | 2 | 1 |
| NOWAKOWSKI,M grounded out to 2b (0-0); ELROD,E advanced to third. | 2 | 1 |
| REED,A singled to left field, RBI (0-0); ELROD,E scored. | 2 | 2 |
| PHILLIPS,A reached on a fielder's choice to pitcher (0-2 KK); REED,A out at second p to 2b. | 2 | 2 |
| MARTIN,K struck out swinging (1-2 FSFBS). | 2 | 2 |
| 2 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
James Madison


Jax State

| Plays | JMU | JSU |
|---|---|---|
| Butler popped up to 2b (0-1 K). | 2 | 2 |
| Hall struck out looking (3-2 BKBFBK). | 2 | 2 |
| List singled to center field (1-0 B). | 2 | 2 |
| Rogers struck out looking (3-2 BSBKFBFK). | 2 | 2 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | JSU |
|---|---|---|
| Carrier to lf for Gleason. | 2 | 2 |
| Legzdin to 1b for Rogers. | 2 | 2 |
| UNDERWOOD,J struck out looking (3-2 BBBKSK). | 2 | 2 |
| DAVIS,A grounded out to 2b (1-0 B). | 2 | 2 |
| PERKINS,A grounded out to 3b (1-0 B). | 2 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
James Madison


Jax State

| Plays | JMU | JSU |
|---|---|---|
| Edwards singled up the middle (0-1 F). | 2 | 2 |
| Edwards advanced to second on a passed ball. | 2 | 2 |
| Romero grounded out to 3b, SAC, bunt (1-0 B); Edwards advanced to third. | 2 | 2 |
| Hennessy pinch hit for Wall. | 2 | 2 |
| Hennessy struck out swinging (1-2 BSSS). | 2 | 2 |
| Carrier struck out swinging (1-2 KSBS). | 2 | 2 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | JSU |
|---|---|---|
| Wall to rf for Hennessy. | 2 | 2 |
| CUSHINGBERRY struck out swinging, reached first on a passed ball (1-2 KBFFS). | 2 | 2 |
| ELROD,E grounded out to 3b, SAC, bunt (1-1 KB); CUSHINGBERRY advanced to third. | 2 | 2 |
| NOWAKOWSKI,M flied out to cf, SF, RBI (0-2 KF); CUSHINGBERRY scored. | 2 | 3 |
| REED,A hit by pitch (1-0 B). | 2 | 3 |
| PHILLIPS,A grounded out to 3b (3-2 BFBBF). | 2 | 3 |
| 1 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
James Madison


Jax State

| Plays | JMU | JSU |
|---|---|---|
| Campbell walked (3-2 KBBFFBB). | 2 | 3 |
| LeGrand pinch ran for Campbell. | 2 | 3 |
| Butler popped up to c, bunt (0-0). | 2 | 3 |
| Hall flied out to rf (1-2 KFBF). | 2 | 3 |
| List walked (3-1 BKBBB); LeGrand advanced to second. | 2 | 3 |
| Legzdin popped up to ss (2-0 BB). | 2 | 3 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | JMU | JSU |
|---|---|---|
| Campbell to ss for LeGrand. | 2 | 3 |
| BUFFINGTON,H pinch hit for MARTIN,K. | 2 | 3 |
| BUFFINGTON,H grounded out to 1b unassisted (3-1 BBFB). | 2 | 3 |
| UNDERWOOD,J homered to left field, RBI (2-2 FBKB). | 2 | 4 |
| DAVIS,A walked (3-1 BBKBB). | 2 | 4 |
| PERKINS,A reached on a fielder's choice to shortstop (0-1 K); DAVIS,A out at second ss to 2b. | 2 | 4 |
| CUSHINGBERRY struck out swinging (1-2 KKBS). | 2 | 4 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
James Madison


Jax State

| Plays | JMU | JSU |
|---|---|---|
| MARTIN,K to 1b for BUFFINGTON,H. | 2 | 4 |
| Edwards struck out swinging (1-2 FKFFBS). | 2 | 4 |
| Ortega pinch hit for Romero. | 2 | 4 |
| Ortega flied out to rf (0-1 K). | 2 | 4 |
| Johnson,T pinch hit for Wall. | 2 | 4 |
| Johnson,T struck out looking (1-2 FBSFK). | 2 | 4 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | JSU |
|---|---|---|
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| RF | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LF | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PR | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3B | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| DP | ![]() | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1B | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 1B | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2B | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| C | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| PH | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totals | Â | 24 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | 18 | 8 |

| LF | Emma Elrod | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CF | Morgan Nowakowski | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DP | Amber Reed | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | Ashley Phillips | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1B | Kailey Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PH | Hannah Buffington | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B | Jaci Underwood | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SS | Aria Davis | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C | Abbi Perkins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| RF | Haleigh Cushingberry | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| P | Kat Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | Â | 22 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 21 | 1 |
![]() | Stats | ![]() |
|---|---|---|
Hitting | ||
| 24 | At Bats | 22 |
| 2 | Runs | 4 |
| 3 | Hits | 5 |
| 0 | Doubles | 1 |
| 0 | Triples | 0 |
| 1 | Home Runs | 1 |
| 2 | RBI's | 4 |
| 2 | Walks (BB) | 2 |
| 14 | Strikeouts | 9 |
Pitching | ||
| 5 | Hits | 3 |
| 4 | Runs | 2 |
| 4 | Earned Runs | 2 |
| 2 | Walks | 2 |
| 9 | Strikeouts | 14 |
| 27 | Batters Faced | 28 |
| 0 | Errors | 1 |
Fielding | ||
| 18 | Putouts | 21 |
| 8 | Assists | 1 |
| 1.000 | Fielding % | .957 |
| 0 | Double Plays | 0 |