Completed Event: Softball versus Davis & Elkins on September 20, 2026 , , Completed
SB
Final

James Madison

vs Davis & Elkins
Completed

















| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 9 | 1 |
Win: Good, Megan (14-0)Loss: Klicker, Hope (9-11)
Team | COFC | JMU |
|---|---|---|
![]() Garcia singled to right field, RBI (1-0); Hansis advanced to second; Mueller out at third rf to 1b to 3b; Maples scored, unearned. | 1 | 0 |
![]() Good, M flied out to lf, SAC, RBI (2-2); Morris, M advanced to third; Prince, N scored. | 1 | 1 |
![]() Ford, J singled up the middle, RBI (1-0); Morris, M scored. | 1 | 2 |
![]() Hayes, H singled, advanced to second on the throw, 2 RBI (1-1); Newton, T scored, unearned; Fleming, J scored, unearned. | 1 | 4 |
![]() Field, E doubled to right field, RBI (3-0); Prince, N advanced to third; Tolle, M scored, unearned. | 1 | 5 |
![]() Good, M singled through the right side, RBI (1-0); Field, E advanced to third; Prince, N scored. | 1 | 6 |
![]() Ford, J homered to right center, 3 RBI (1-0); Samuels, A scored; Field, E scored. | 1 | 9 |

Dupree, Taylor | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maples, Mackenzie | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mueller, Rebecca | CF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hansis, Carly | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garcia, Sara | LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pedigo, Allison | DP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
   Parker, Morganne | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Padilla, Katie | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Frisbie, Chandler | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bratcher, Victoria | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Klicker, Hope | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Cassell, Valerie | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 23 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 |

![]() | SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1B | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LF | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | DP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]() | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 24 | 9 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 |

Klicker, Hope | 5.1 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 30 | 7 | 9 | 94 |
Cassell, Valerie | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Totals | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 31 | 7 | 9 | 96 |

![]() | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 24 | 2 | 8 | 84 |
| Totals | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 24 | 2 | 8 | 84 |
Coll. of Charleston


James Madison

| Plays | COFC | JMU |
|---|---|---|
| Dupree struck out swinging (0-2). | 0 | 0 |
| Maples reached on a fielding error by 3b (2-0). | 0 | 0 |
| Mueller singled through the left side (0-0); Maples advanced to second. | 0 | 0 |
| Hansis reached on a fielder's choice (1-1); Mueller advanced to second; Maples advanced to third. | 0 | 0 |
| Garcia singled to right field, RBI (1-0); Hansis advanced to second; Mueller out at third rf to 1b to 3b; Maples scored, unearned. | 1 | 0 |
| Pedigo hit by pitch (1-1); Garcia advanced to second; Hansis advanced to third. | 1 | 0 |
| Padilla grounded out to 2b (3-2). | 1 | 0 |
| 1 Runs, 2 Hits, 1 Error, 3 Left on Base | ||

| Plays | COFC | JMU |
|---|---|---|
| Prince, N flied out to cf (1-0). | 1 | 0 |
| Field, E walked (3-2). | 1 | 0 |
| Good, M popped up to ss (2-2). | 1 | 0 |
| Ford, J flied out to rf (2-0). | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | COFC | JMU |
|---|---|---|
| Frisbie grounded out to 1b unassisted (0-0). | 1 | 0 |
| Bratcher struck out swinging (1-2). | 1 | 0 |
| Dupree grounded out to 2b (0-1). | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | COFC | JMU |
|---|---|---|
| Newton, T walked (3-1). | 1 | 0 |
| Hayes, H hit by pitch (1-0); Newton, T advanced to second. | 1 | 0 |
| Mrozek, J out at first c to 2b, SAC, bunt (1-1); Hayes, H advanced to second; Newton, T advanced to third. | 1 | 0 |
| Viafora, C pinch ran for Newton, T. | 1 | 0 |
| Tolle, M walked (3-2). | 1 | 0 |
| Moore, T flied out to cf, out at first cf to ss (2-1); Hayes, H out on the play. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | COFC | JMU |
|---|---|---|
| Newton, T to cf for Viafora, C. | 1 | 0 |
| Maples struck out swinging (0-2). | 1 | 0 |
| Mueller grounded out to 2b (0-0). | 1 | 0 |
| Hansis singled up the middle (1-0). | 1 | 0 |
| Garcia struck out looking (0-2). | 1 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | COFC | JMU |
|---|---|---|
| Prince, N grounded out to 3b (0-1). | 1 | 0 |
| Field, E popped up to 2b (0-0). | 1 | 0 |
| Good, M flied out to rf (2-2). | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | COFC | JMU |
|---|---|---|
| Pedigo grounded out to 1b unassisted (0-0). | 1 | 0 |
| Padilla grounded out to 3b (2-1). | 1 | 0 |
| Frisbie grounded out to 1b unassisted (0-0). | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | COFC | JMU |
|---|---|---|
| Ford, J singled through the left side (1-2). | 1 | 0 |
| Newton, T reached on a fielder's choice (0-0); Ford, J out at second 3b to 2b. | 1 | 0 |
| Hayes, H singled to third base, bunt (1-0); Newton, T advanced to second. | 1 | 0 |
| Mrozek, J reached on a fielder's choice (1-1); Hayes, H advanced to second; Newton, T out at third 3b unassisted. | 1 | 0 |
| Tolle, M reached on a fielder's choice (0-0); Mrozek, J advanced to second; Hayes, H out at second ss unassisted, interference. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | COFC | JMU |
|---|---|---|
| Bratcher struck out looking (0-2). | 1 | 0 |
| Dupree struck out swinging (2-2). | 1 | 0 |
| Maples struck out looking (0-2). | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | COFC | JMU |
|---|---|---|
| Moore, T reached on a fielding error by p (2-2). | 1 | 0 |
| Prince, N reached on a fielder's choice (0-0); Moore, T out at second 2b to ss. | 1 | 0 |
| Prince, N stole second. | 1 | 0 |
| Field, E singled, advanced to second on the throw (1-0); Prince, N advanced to third. | 1 | 0 |
| Morris, M pinch ran for Field, E. | 1 | 0 |
| Good, M flied out to lf, SAC, RBI (2-2); Morris, M advanced to third; Prince, N scored. | 1 | 1 |
| Ford, J singled up the middle, RBI (1-0); Morris, M scored. | 1 | 2 |
| Fleming, J pinch ran for Ford, J. | 1 | 2 |
| Newton, T reached on a throwing error by 3b, advanced to second (0-0); Fleming, J advanced to third. | 1 | 2 |
| Hayes, H singled, advanced to second on the throw, 2 RBI (1-1); Newton, T scored, unearned; Fleming, J scored, unearned. | 1 | 4 |
| Mrozek, J grounded out to 2b (1-0). | 1 | 4 |
| 4 Runs, 3 Hits, 2 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | COFC | JMU |
|---|---|---|
| Field, E to c for Morris, M. | 1 | 4 |
| Ford, J to 1b for Fleming, J. | 1 | 4 |
| Mueller singled through the right side (3-2). | 1 | 4 |
| Hansis fouled out to 3b (1-2). | 1 | 4 |
| Garcia reached on a fielder's choice (2-2); Mueller out at second p to ss. | 1 | 4 |
| Pedigo popped up to p (2-2). | 1 | 4 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | COFC | JMU |
|---|---|---|
| Hansis to dp. | 1 | 4 |
| M. Parker to rf for Pedigo. | 1 | 4 |
| Tolle, M reached on a fielding error by 2b (1-0). | 1 | 4 |
| Moore, T out at first p to 2b, SAC, bunt (3-1); Tolle, M advanced to second. | 1 | 4 |
| Prince, N singled through the left side (0-2); Tolle, M advanced to third. | 1 | 4 |
| Field, E doubled to right field, RBI (3-0); Prince, N advanced to third; Tolle, M scored, unearned. | 1 | 5 |
| Good, M singled through the right side, RBI (1-0); Field, E advanced to third; Prince, N scored. | 1 | 6 |
| Samuels, A pinch ran for Good, M. | 1 | 6 |
| Cassell to p for Klicker. | 1 | 6 |
| Ford, J homered to right center, 3 RBI (1-0); Samuels, A scored; Field, E scored. | 1 | 9 |
| 5 Runs, 4 Hits, 1 Error, 0 Left on Base | ||
Coll. of Charleston


James Madison

| Plays | COFC | JMU |
|---|---|---|
| Dupree struck out swinging (0-2). | 0 | 0 |
| Maples reached on a fielding error by 3b (2-0). | 0 | 0 |
| Mueller singled through the left side (0-0); Maples advanced to second. | 0 | 0 |
| Hansis reached on a fielder's choice (1-1); Mueller advanced to second; Maples advanced to third. | 0 | 0 |
| Garcia singled to right field, RBI (1-0); Hansis advanced to second; Mueller out at third rf to 1b to 3b; Maples scored, unearned. | 1 | 0 |
| Pedigo hit by pitch (1-1); Garcia advanced to second; Hansis advanced to third. | 1 | 0 |
| Padilla grounded out to 2b (3-2). | 1 | 0 |
| 1 Runs, 2 Hits, 1 Error, 3 Left on Base | ||

| Plays | COFC | JMU |
|---|---|---|
| Prince, N flied out to cf (1-0). | 1 | 0 |
| Field, E walked (3-2). | 1 | 0 |
| Good, M popped up to ss (2-2). | 1 | 0 |
| Ford, J flied out to rf (2-0). | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Coll. of Charleston


James Madison

| Plays | COFC | JMU |
|---|---|---|
| Frisbie grounded out to 1b unassisted (0-0). | 1 | 0 |
| Bratcher struck out swinging (1-2). | 1 | 0 |
| Dupree grounded out to 2b (0-1). | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | COFC | JMU |
|---|---|---|
| Newton, T walked (3-1). | 1 | 0 |
| Hayes, H hit by pitch (1-0); Newton, T advanced to second. | 1 | 0 |
| Mrozek, J out at first c to 2b, SAC, bunt (1-1); Hayes, H advanced to second; Newton, T advanced to third. | 1 | 0 |
| Viafora, C pinch ran for Newton, T. | 1 | 0 |
| Tolle, M walked (3-2). | 1 | 0 |
| Moore, T flied out to cf, out at first cf to ss (2-1); Hayes, H out on the play. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
Coll. of Charleston


James Madison

| Plays | COFC | JMU |
|---|---|---|
| Newton, T to cf for Viafora, C. | 1 | 0 |
| Maples struck out swinging (0-2). | 1 | 0 |
| Mueller grounded out to 2b (0-0). | 1 | 0 |
| Hansis singled up the middle (1-0). | 1 | 0 |
| Garcia struck out looking (0-2). | 1 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | COFC | JMU |
|---|---|---|
| Prince, N grounded out to 3b (0-1). | 1 | 0 |
| Field, E popped up to 2b (0-0). | 1 | 0 |
| Good, M flied out to rf (2-2). | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Coll. of Charleston


James Madison

| Plays | COFC | JMU |
|---|---|---|
| Pedigo grounded out to 1b unassisted (0-0). | 1 | 0 |
| Padilla grounded out to 3b (2-1). | 1 | 0 |
| Frisbie grounded out to 1b unassisted (0-0). | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | COFC | JMU |
|---|---|---|
| Ford, J singled through the left side (1-2). | 1 | 0 |
| Newton, T reached on a fielder's choice (0-0); Ford, J out at second 3b to 2b. | 1 | 0 |
| Hayes, H singled to third base, bunt (1-0); Newton, T advanced to second. | 1 | 0 |
| Mrozek, J reached on a fielder's choice (1-1); Hayes, H advanced to second; Newton, T out at third 3b unassisted. | 1 | 0 |
| Tolle, M reached on a fielder's choice (0-0); Mrozek, J advanced to second; Hayes, H out at second ss unassisted, interference. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
Coll. of Charleston


James Madison

| Plays | COFC | JMU |
|---|---|---|
| Bratcher struck out looking (0-2). | 1 | 0 |
| Dupree struck out swinging (2-2). | 1 | 0 |
| Maples struck out looking (0-2). | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | COFC | JMU |
|---|---|---|
| Moore, T reached on a fielding error by p (2-2). | 1 | 0 |
| Prince, N reached on a fielder's choice (0-0); Moore, T out at second 2b to ss. | 1 | 0 |
| Prince, N stole second. | 1 | 0 |
| Field, E singled, advanced to second on the throw (1-0); Prince, N advanced to third. | 1 | 0 |
| Morris, M pinch ran for Field, E. | 1 | 0 |
| Good, M flied out to lf, SAC, RBI (2-2); Morris, M advanced to third; Prince, N scored. | 1 | 1 |
| Ford, J singled up the middle, RBI (1-0); Morris, M scored. | 1 | 2 |
| Fleming, J pinch ran for Ford, J. | 1 | 2 |
| Newton, T reached on a throwing error by 3b, advanced to second (0-0); Fleming, J advanced to third. | 1 | 2 |
| Hayes, H singled, advanced to second on the throw, 2 RBI (1-1); Newton, T scored, unearned; Fleming, J scored, unearned. | 1 | 4 |
| Mrozek, J grounded out to 2b (1-0). | 1 | 4 |
| 4 Runs, 3 Hits, 2 Error, 1 Left on Base | ||
Coll. of Charleston


James Madison

| Plays | COFC | JMU |
|---|---|---|
| Field, E to c for Morris, M. | 1 | 4 |
| Ford, J to 1b for Fleming, J. | 1 | 4 |
| Mueller singled through the right side (3-2). | 1 | 4 |
| Hansis fouled out to 3b (1-2). | 1 | 4 |
| Garcia reached on a fielder's choice (2-2); Mueller out at second p to ss. | 1 | 4 |
| Pedigo popped up to p (2-2). | 1 | 4 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | COFC | JMU |
|---|---|---|
| Hansis to dp. | 1 | 4 |
| M. Parker to rf for Pedigo. | 1 | 4 |
| Tolle, M reached on a fielding error by 2b (1-0). | 1 | 4 |
| Moore, T out at first p to 2b, SAC, bunt (3-1); Tolle, M advanced to second. | 1 | 4 |
| Prince, N singled through the left side (0-2); Tolle, M advanced to third. | 1 | 4 |
| Field, E doubled to right field, RBI (3-0); Prince, N advanced to third; Tolle, M scored, unearned. | 1 | 5 |
| Good, M singled through the right side, RBI (1-0); Field, E advanced to third; Prince, N scored. | 1 | 6 |
| Samuels, A pinch ran for Good, M. | 1 | 6 |
| Cassell to p for Klicker. | 1 | 6 |
| Ford, J homered to right center, 3 RBI (1-0); Samuels, A scored; Field, E scored. | 1 | 9 |
| 5 Runs, 4 Hits, 1 Error, 0 Left on Base | ||

| 3B | Dupree, Taylor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| C | Maples, Mackenzie | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CF | Mueller, Rebecca | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| RF | Hansis, Carly | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| LF | Garcia, Sara | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DP | Pedigo, Allison | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | Parker, Morganne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | Padilla, Katie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 1B | Frisbie, Chandler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SS | Bratcher, Victoria | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| P | Klicker, Hope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| P | Cassell, Valerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | Â | 23 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 16 | 7 |

| SS | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C | ![]() | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| PR | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PR | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1B | ![]() | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| PR | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PR | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DP | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| RF | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3B | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Totals | Â | 24 | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 |
![]() | Stats | ![]() |
|---|---|---|
Hitting | ||
| 23 | At Bats | 24 |
| 1 | Runs | 9 |
| 4 | Hits | 9 |
| 0 | Doubles | 1 |
| 0 | Triples | 0 |
| 0 | Home Runs | 1 |
| 1 | RBI's | 9 |
| 0 | Walks (BB) | 3 |
| 7 | Strikeouts | 0 |
Pitching | ||
| 9 | Hits | 4 |
| 9 | Runs | 1 |
| 6 | Earned Runs | 0 |
| 3 | Walks | 0 |
| 0 | Strikeouts | 7 |
| 31 | Batters Faced | 24 |
| 3 | Errors | 1 |
Fielding | ||
| 16 | Putouts | 18 |
| 7 | Assists | 7 |
| .885 | Fielding % | .962 |
| 0 | Double Plays | 0 |