Completed Event: Softball versus Davis & Elkins on September 20, 2026 , , Completed
SB
Final

James Madison

vs Davis & Elkins
Completed

















| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 8 | 0 |
Win: Ford, Jailyn (15-4)Loss: Lee, Taylor (16-14)Save: Kiefer, Heather (1)
Team | DREXEL | JMU |
|---|---|---|
![]() Newton, T singled to left field, RBI (1-0); Ford, J advanced to second; Good, M scored. | 0 | 1 |
![]() Field, E homered to left center, RBI (1-0). | 0 | 2 |
![]() Good, M homered to left field, RBI (1-1). | 0 | 3 |
![]() Matsuoka homered to left center, RBI (1-0). | 1 | 3 |
![]() Kuroda homered to center field, RBI (1-2). | 2 | 3 |

Lightfoot, Vanessa | DP | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ueno, Paula | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Llamas, Sylvia | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Williamson, Alyssa | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Matsuoka, Leticia | CF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuroda, Gabriela | LF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chan, Kim | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Zamora, Sharon | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Newton, Liana | PH/RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Reed, Baeley | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lee, Taylor | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 25 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 |

![]() | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1B | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P/1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | DP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 26 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |

Lee, Taylor | 6.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | 7 | 9 | 89 |
| Totals | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | 7 | 9 | 89 |

![]() | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 20 | 6 | 3 | 83 |
![]() | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 20 |
| Totals | 5 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 27 | 6 | 7 | 103 |
Drexel


James Madison

| Plays | DREXEL | JMU |
|---|---|---|
| Lightfoot grounded out to 2b (0-2). | 0 | 0 |
| Ueno singled to left field (3-2). | 0 | 0 |
| Llamas struck out swinging (1-2). | 0 | 0 |
| Williamson struck out swinging, out at first c to 1b (1-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | DREXEL | JMU |
|---|---|---|
| Prince, N grounded out to ss (0-0). | 0 | 0 |
| Field, E singled through the left side (1-1). | 0 | 0 |
| Morris, M pinch ran for Field, E. | 0 | 0 |
| Good, M singled to left field (1-0); Morris, M advanced to second. | 0 | 0 |
| Ford, J reached on a fielder's choice (1-1); Good, M advanced to second; Morris, M out at third 3b unassisted. | 0 | 0 |
| Newton, T singled to left field, RBI (1-0); Ford, J advanced to second; Good, M scored. | 0 | 1 |
| Hayes, H reached on a fielder's choice (1-0); Newton, T advanced to second; Ford, J out at third 3b unassisted. | 0 | 1 |
| 1 Runs, 3 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | DREXEL | JMU |
|---|---|---|
| Field, E to c for Morris, M. | 0 | 1 |
| Matsuoka singled to center field (1-1). | 0 | 1 |
| Kuroda grounded out to 2b unassisted, SAC, bunt (1-1); Matsuoka advanced to second. | 0 | 1 |
| Chan struck out swinging (1-2). | 0 | 1 |
| Newton pinch hit for Zamora. | 0 | 1 |
| Newton struck out swinging (0-2). | 0 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | DREXEL | JMU |
|---|---|---|
| Newton to rf. | 0 | 1 |
| Mrozek, J grounded out to p (2-1). | 0 | 1 |
| Tolle, M lined out to 2b (1-2). | 0 | 1 |
| Moore, T doubled down the lf line (0-2). | 0 | 1 |
| Prince, N grounded out to 3b (0-0). | 0 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | DREXEL | JMU |
|---|---|---|
| Reed flied out to rf to right center (2-2). | 0 | 1 |
| Lightfoot popped up to p (2-2). | 0 | 1 |
| Ueno popped up to 3b (1-2). | 0 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | DREXEL | JMU |
|---|---|---|
| Field, E homered to left center, RBI (1-0). | 0 | 2 |
| Good, M homered to left field, RBI (1-1). | 0 | 3 |
| Ford, J grounded out to 3b (1-2). | 0 | 3 |
| Newton, T flied out to cf (2-2). | 0 | 3 |
| Hayes, H singled to third base, bunt (1-0). | 0 | 3 |
| Buddle, A pinch hit for Mrozek, J. | 0 | 3 |
| Hayes, H stole second. | 0 | 3 |
| Buddle, A fouled out to ss (3-1). | 0 | 3 |
| 2 Runs, 3 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | DREXEL | JMU |
|---|---|---|
| Llamas struck out swinging (0-2). | 0 | 3 |
| Williamson grounded out to 1b unassisted (2-1). | 0 | 3 |
| Matsuoka homered to left center, RBI (1-0). | 1 | 3 |
| Kuroda flied out to cf to right center (1-2). | 1 | 3 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | DREXEL | JMU |
|---|---|---|
| Tolle, M struck out looking (3-2). | 1 | 3 |
| Moore, T grounded out to p (0-0). | 1 | 3 |
| Prince, N flied out to rf (1-2). | 1 | 3 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | DREXEL | JMU |
|---|---|---|
| Chan popped up to 2b (2-2). | 1 | 3 |
| Newton hit by pitch (1-2). | 1 | 3 |
| Reed struck out swinging (1-2). | 1 | 3 |
| Lightfoot singled through the left side (0-0); Newton advanced to second. | 1 | 3 |
| Ueno lined out to cf (0-0). | 1 | 3 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | DREXEL | JMU |
|---|---|---|
| Field, E grounded out to 3b (1-0). | 1 | 3 |
| Good, M flied out to rf (2-2). | 1 | 3 |
| Ford, J walked (3-0). | 1 | 3 |
| Newton, T grounded out to p (2-0). | 1 | 3 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | DREXEL | JMU |
|---|---|---|
| Kiefer, H to p for Good, M. | 1 | 3 |
| Ford, J to 1b. | 1 | 3 |
| Llamas grounded out to ss (1-1). | 1 | 3 |
| Williamson grounded out to p (0-1). | 1 | 3 |
| Matsuoka grounded out to p (0-1). | 1 | 3 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | DREXEL | JMU |
|---|---|---|
| Hayes, H lined out to 3b (1-0). | 1 | 3 |
| Buddle, A struck out swinging (2-2). | 1 | 3 |
| Tolle, M singled through the right side (0-1). | 1 | 3 |
| Moore, T flied out to lf (1-1). | 1 | 3 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | DREXEL | JMU |
|---|---|---|
| Kuroda homered to center field, RBI (1-2). | 2 | 3 |
| Chan struck out swinging (0-2). | 2 | 3 |
| Newton struck out swinging (0-2). | 2 | 3 |
| Reed grounded out to 3b (0-2). | 2 | 3 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | DREXEL | JMU |
|---|---|---|
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Drexel


James Madison

| Plays | DREXEL | JMU |
|---|---|---|
| Lightfoot grounded out to 2b (0-2). | 0 | 0 |
| Ueno singled to left field (3-2). | 0 | 0 |
| Llamas struck out swinging (1-2). | 0 | 0 |
| Williamson struck out swinging, out at first c to 1b (1-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | DREXEL | JMU |
|---|---|---|
| Prince, N grounded out to ss (0-0). | 0 | 0 |
| Field, E singled through the left side (1-1). | 0 | 0 |
| Morris, M pinch ran for Field, E. | 0 | 0 |
| Good, M singled to left field (1-0); Morris, M advanced to second. | 0 | 0 |
| Ford, J reached on a fielder's choice (1-1); Good, M advanced to second; Morris, M out at third 3b unassisted. | 0 | 0 |
| Newton, T singled to left field, RBI (1-0); Ford, J advanced to second; Good, M scored. | 0 | 1 |
| Hayes, H reached on a fielder's choice (1-0); Newton, T advanced to second; Ford, J out at third 3b unassisted. | 0 | 1 |
| 1 Runs, 3 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
Drexel


James Madison

| Plays | DREXEL | JMU |
|---|---|---|
| Field, E to c for Morris, M. | 0 | 1 |
| Matsuoka singled to center field (1-1). | 0 | 1 |
| Kuroda grounded out to 2b unassisted, SAC, bunt (1-1); Matsuoka advanced to second. | 0 | 1 |
| Chan struck out swinging (1-2). | 0 | 1 |
| Newton pinch hit for Zamora. | 0 | 1 |
| Newton struck out swinging (0-2). | 0 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | DREXEL | JMU |
|---|---|---|
| Newton to rf. | 0 | 1 |
| Mrozek, J grounded out to p (2-1). | 0 | 1 |
| Tolle, M lined out to 2b (1-2). | 0 | 1 |
| Moore, T doubled down the lf line (0-2). | 0 | 1 |
| Prince, N grounded out to 3b (0-0). | 0 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Drexel


James Madison

| Plays | DREXEL | JMU |
|---|---|---|
| Reed flied out to rf to right center (2-2). | 0 | 1 |
| Lightfoot popped up to p (2-2). | 0 | 1 |
| Ueno popped up to 3b (1-2). | 0 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | DREXEL | JMU |
|---|---|---|
| Field, E homered to left center, RBI (1-0). | 0 | 2 |
| Good, M homered to left field, RBI (1-1). | 0 | 3 |
| Ford, J grounded out to 3b (1-2). | 0 | 3 |
| Newton, T flied out to cf (2-2). | 0 | 3 |
| Hayes, H singled to third base, bunt (1-0). | 0 | 3 |
| Buddle, A pinch hit for Mrozek, J. | 0 | 3 |
| Hayes, H stole second. | 0 | 3 |
| Buddle, A fouled out to ss (3-1). | 0 | 3 |
| 2 Runs, 3 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Drexel


James Madison

| Plays | DREXEL | JMU |
|---|---|---|
| Llamas struck out swinging (0-2). | 0 | 3 |
| Williamson grounded out to 1b unassisted (2-1). | 0 | 3 |
| Matsuoka homered to left center, RBI (1-0). | 1 | 3 |
| Kuroda flied out to cf to right center (1-2). | 1 | 3 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | DREXEL | JMU |
|---|---|---|
| Tolle, M struck out looking (3-2). | 1 | 3 |
| Moore, T grounded out to p (0-0). | 1 | 3 |
| Prince, N flied out to rf (1-2). | 1 | 3 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Drexel


James Madison

| Plays | DREXEL | JMU |
|---|---|---|
| Chan popped up to 2b (2-2). | 1 | 3 |
| Newton hit by pitch (1-2). | 1 | 3 |
| Reed struck out swinging (1-2). | 1 | 3 |
| Lightfoot singled through the left side (0-0); Newton advanced to second. | 1 | 3 |
| Ueno lined out to cf (0-0). | 1 | 3 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | DREXEL | JMU |
|---|---|---|
| Field, E grounded out to 3b (1-0). | 1 | 3 |
| Good, M flied out to rf (2-2). | 1 | 3 |
| Ford, J walked (3-0). | 1 | 3 |
| Newton, T grounded out to p (2-0). | 1 | 3 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Drexel


James Madison

| Plays | DREXEL | JMU |
|---|---|---|
| Kiefer, H to p for Good, M. | 1 | 3 |
| Ford, J to 1b. | 1 | 3 |
| Llamas grounded out to ss (1-1). | 1 | 3 |
| Williamson grounded out to p (0-1). | 1 | 3 |
| Matsuoka grounded out to p (0-1). | 1 | 3 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | DREXEL | JMU |
|---|---|---|
| Hayes, H lined out to 3b (1-0). | 1 | 3 |
| Buddle, A struck out swinging (2-2). | 1 | 3 |
| Tolle, M singled through the right side (0-1). | 1 | 3 |
| Moore, T flied out to lf (1-1). | 1 | 3 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Drexel


James Madison

| Plays | DREXEL | JMU |
|---|---|---|
| Kuroda homered to center field, RBI (1-2). | 2 | 3 |
| Chan struck out swinging (0-2). | 2 | 3 |
| Newton struck out swinging (0-2). | 2 | 3 |
| Reed grounded out to 3b (0-2). | 2 | 3 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | DREXEL | JMU |
|---|---|---|
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| DP | Lightfoot, Vanessa | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS | Ueno, Paula | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3B | Llamas, Sylvia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 1B | Williamson, Alyssa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| CF | Matsuoka, Leticia | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LF | Kuroda, Gabriela | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C | Chan, Kim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| RF | Zamora, Sharon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH/RF | Newton, Liana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2B | Reed, Baeley | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| P | Lee, Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Totals | Â | 25 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | 7 |

| SS | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C | ![]() | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| PR | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1B | ![]() | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| P/1B | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| CF | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| LF | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DP | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| RF | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3B | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totals | Â | 26 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 | 6 |
![]() | Stats | ![]() |
|---|---|---|
Hitting | ||
| 25 | At Bats | 26 |
| 2 | Runs | 3 |
| 5 | Hits | 8 |
| 0 | Doubles | 1 |
| 0 | Triples | 0 |
| 2 | Home Runs | 2 |
| 2 | RBI's | 3 |
| 0 | Walks (BB) | 1 |
| 8 | Strikeouts | 2 |
Pitching | ||
| 8 | Hits | 5 |
| 3 | Runs | 2 |
| 3 | Earned Runs | 2 |
| 1 | Walks | 0 |
| 2 | Strikeouts | 8 |
| 27 | Batters Faced | 27 |
| 0 | Errors | 0 |
Fielding | ||
| 18 | Putouts | 21 |
| 7 | Assists | 6 |
| 1.000 | Fielding % | 1.000 |
| 0 | Double Plays | 0 |