Completed Event: Softball versus Davis & Elkins on September 20, 2026 , , Completed
SB
Final

James Madison

vs Davis & Elkins
Completed

















| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 10 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Win: Buresch, Payton (17-4)Loss: Haley, Katie (8-11)
Team | JMU | DREXEL |
|---|---|---|
![]() Tolle, M. homered to right field, RBI. | 1 | 0 |
![]() Cutright, N. reached on an error by ss; Gordon, K. advanced to third; Jubas, S. scored, unearned. | 2 | 0 |
![]() Mrozek, J. singled to right field, RBI; Gordon, K. scored, unearned. | 3 | 0 |
![]() Roadcap, K. reached on an error by 3b; Gordon, K. advanced to second; Jubas, S. advanced to third; Tolle, M. scored, unearned. | 4 | 0 |
![]() Jubas, S. homered to center field, RBI. | 5 | 0 |
![]() Cutright, N. singled to left field, 2 RBI; Gordon, K. advanced to second; Jubas, S. scored; Tolle, M. scored. | 7 | 0 |
![]() Mrozek, J. homered to left field, 3 RBI; Cutright, N. scored; Gordon, K. scored. | 10 | 0 |
![]() Buddle, A. homered to left field, RBI. | 11 | 0 |

![]() | 3B | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SS | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CF | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | DH | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 32 | 11 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 |

Kent, Taylor | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bridgman, Holly | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rush, Linda | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dimeo, Kristi | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Trivelpiece, Megan | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
   Daly, Brooklyn | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walker, Hannah | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
   Bowen, Carly | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Woulfe, Elena | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Halverson, Sophie | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ladrido, Jenelle | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
   Dryden, Emma | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Swanson, Reilly Jo | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Tannenbaum, Sarah | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haley, Katie | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Grippe, Devon | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |

![]() | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 | 1 | 15 | 0 |
| Totals | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 | 1 | 15 | 0 |

Haley, Katie | 1.2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 |
Grippe, Devon | 5.1 | 5 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 9 | 6 | 0 |
| Totals | 10 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 36 | 11 | 8 | 0 |
James Madison


Drexel

| Plays | JMU | DREXEL |
|---|---|---|
| Tolle, M. homered to right field, RBI. | 1 | 0 |
| Jubas, S. singled to center field. | 1 | 0 |
| Gordon, K. walked; Jubas, S. advanced to second. | 1 | 0 |
| Roadcap, K. popped up to 1b. | 1 | 0 |
| Cutright, N. reached on an error by ss; Gordon, K. advanced to third; Jubas, S. scored, unearned. | 2 | 0 |
| Cutright, N. out at second 3b to 2b. | 2 | 0 |
| Mrozek, J. singled to right field, RBI; Gordon, K. scored, unearned. | 3 | 0 |
| Naujokas, M. flied out to ss. | 3 | 0 |
| 3 Runs, 3 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | DREXEL |
|---|---|---|
| Kent struck out swinging. | 3 | 0 |
| Bridgman grounded out to ss. | 3 | 0 |
| Rush struck out swinging. | 3 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | DREXEL |
|---|---|---|
| Lascola, S. singled to center field. | 3 | 0 |
| Samuels, A. reached on a fielder's choice; Lascola, S. out at second ss to 2b. | 3 | 0 |
| Tolle, M. reached on a fielder's choice; Samuels, A. out at second 3b to 2b. | 3 | 0 |
| Jubas, S. singled to center field; Tolle, M. advanced to second. | 3 | 0 |
| Gordon, K. walked; Jubas, S. advanced to second; Tolle, M. advanced to third. | 3 | 0 |
| Grippe to p for Haley. | 3 | 0 |
| Roadcap, K. reached on an error by 3b; Gordon, K. advanced to second; Jubas, S. advanced to third; Tolle, M. scored, unearned. | 4 | 0 |
| Cutright, N. flied out to cf. | 4 | 0 |
| 1 Runs, 2 Hits, 1 Error, 3 Left on Base | ||

| Plays | JMU | DREXEL |
|---|---|---|
| DiMeo grounded out to ss. | 4 | 0 |
| Trivelpiece grounded out to 2b. | 4 | 0 |
| Walker struck out swinging. | 4 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | DREXEL |
|---|---|---|
| Mrozek, J. grounded out to 1b unassisted. | 4 | 0 |
| Naujokas, M. lined out to 2b. | 4 | 0 |
| Lascola, S. popped up to 2b. | 4 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | DREXEL |
|---|---|---|
| Woulfe grounded out to p. | 4 | 0 |
| Ladrido grounded out to 2b. | 4 | 0 |
| Swanson reached on a fielding error by 1b, advanced to second on the error. | 4 | 0 |
| . | 4 | 0 |
| Kent grounded out to p. | 4 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | DREXEL |
|---|---|---|
| Samuels, A. walked. | 4 | 0 |
| Tolle, M. flied out to rf. | 4 | 0 |
| Samuels, A. out at second c to ss, caught stealing. | 4 | 0 |
| Jubas, S. homered to center field, RBI. | 5 | 0 |
| Gordon, K. grounded out to ss. | 5 | 0 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | DREXEL |
|---|---|---|
| Bridgman struck out swinging. | 5 | 0 |
| Rush grounded out to p. | 5 | 0 |
| DiMeo reached on an error by 1b. | 5 | 0 |
| Trivelpiece reached on a fielder's choice; DiMeo out at second ss to 2b. | 5 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | DREXEL |
|---|---|---|
| Roadcap, K. flied out to cf. | 5 | 0 |
| Cutright, N. popped up to c. | 5 | 0 |
| Mrozek, J. grounded out to 3b. | 5 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | DREXEL |
|---|---|---|
| Walker grounded out to p. | 5 | 0 |
| Woulfe grounded out to ss. | 5 | 0 |
| Ladrido struck out swinging. | 5 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | DREXEL |
|---|---|---|
| Naujokas, M. flied out to rf. | 5 | 0 |
| Lascola, S. grounded out to c unassisted, interference. | 5 | 0 |
| Samuels, A. flied out to cf. | 5 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | DREXEL |
|---|---|---|
| Swanson grounded out to ss. | 5 | 0 |
| Kent singled, bunt. | 5 | 0 |
| Bridgman reached on a fielder's choice; Kent advanced to second on an error by ss. | 5 | 0 |
| Rush grounded out to 2b; Bridgman advanced to second; Kent advanced to third. | 5 | 0 |
| DiMeo grounded out to ss. | 5 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | JMU | DREXEL |
|---|---|---|
| Tannenbaum to lf for Swanson. | 5 | 0 |
| Tolle, M. walked. | 5 | 0 |
| Jubas, S. reached on an error by 3b; Tolle, M. advanced to second. | 5 | 0 |
| Gordon, K. singled to second base; Jubas, S. advanced to second; Tolle, M. advanced to third. | 5 | 0 |
| Roadcap, K. flied out to 2b. | 5 | 0 |
| Cutright, N. singled to left field, 2 RBI; Gordon, K. advanced to second; Jubas, S. scored; Tolle, M. scored. | 7 | 0 |
| Mrozek, J. homered to left field, 3 RBI; Cutright, N. scored; Gordon, K. scored. | 10 | 0 |
| Naujokas, M. grounded out to p. | 10 | 0 |
| Buddle, A. pinch hit for Lascola, S.. | 10 | 0 |
| Buddle, A. homered to left field, RBI. | 11 | 0 |
| McCabe, J. pinch hit for Samuels, A.. | 11 | 0 |
| McCabe, J. grounded out to 2b. | 11 | 0 |
| 6 Runs, 4 Hits, 1 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | DREXEL |
|---|---|---|
| Lascola, S. pinch hit for Buddle, A.. | 11 | 0 |
| Samuels, A. to c for McCabe, J.. | 11 | 0 |
| Lascola, S. to rf. | 11 | 0 |
| Daly pinch hit for Trivelpiece. | 11 | 0 |
| Bowen pinch hit for Walker. | 11 | 0 |
| Daly lined out to 3b. | 11 | 0 |
| Halverson pinch hit for Woulfe. | 11 | 0 |
| Dryden pinch hit for Ladrido. | 11 | 0 |
| Bowen walked. | 11 | 0 |
| Halverson reached on a fielder's choice; Bowen out at second ss to 2b. | 11 | 0 |
| Dryden reached on a fielder's choice; Halverson out at second ss to 2b. | 11 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
James Madison


Drexel

| Plays | JMU | DREXEL |
|---|---|---|
| Tolle, M. homered to right field, RBI. | 1 | 0 |
| Jubas, S. singled to center field. | 1 | 0 |
| Gordon, K. walked; Jubas, S. advanced to second. | 1 | 0 |
| Roadcap, K. popped up to 1b. | 1 | 0 |
| Cutright, N. reached on an error by ss; Gordon, K. advanced to third; Jubas, S. scored, unearned. | 2 | 0 |
| Cutright, N. out at second 3b to 2b. | 2 | 0 |
| Mrozek, J. singled to right field, RBI; Gordon, K. scored, unearned. | 3 | 0 |
| Naujokas, M. flied out to ss. | 3 | 0 |
| 3 Runs, 3 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | DREXEL |
|---|---|---|
| Kent struck out swinging. | 3 | 0 |
| Bridgman grounded out to ss. | 3 | 0 |
| Rush struck out swinging. | 3 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
James Madison


Drexel

| Plays | JMU | DREXEL |
|---|---|---|
| Lascola, S. singled to center field. | 3 | 0 |
| Samuels, A. reached on a fielder's choice; Lascola, S. out at second ss to 2b. | 3 | 0 |
| Tolle, M. reached on a fielder's choice; Samuels, A. out at second 3b to 2b. | 3 | 0 |
| Jubas, S. singled to center field; Tolle, M. advanced to second. | 3 | 0 |
| Gordon, K. walked; Jubas, S. advanced to second; Tolle, M. advanced to third. | 3 | 0 |
| Grippe to p for Haley. | 3 | 0 |
| Roadcap, K. reached on an error by 3b; Gordon, K. advanced to second; Jubas, S. advanced to third; Tolle, M. scored, unearned. | 4 | 0 |
| Cutright, N. flied out to cf. | 4 | 0 |
| 1 Runs, 2 Hits, 1 Error, 3 Left on Base | ||

| Plays | JMU | DREXEL |
|---|---|---|
| DiMeo grounded out to ss. | 4 | 0 |
| Trivelpiece grounded out to 2b. | 4 | 0 |
| Walker struck out swinging. | 4 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
James Madison


Drexel

| Plays | JMU | DREXEL |
|---|---|---|
| Mrozek, J. grounded out to 1b unassisted. | 4 | 0 |
| Naujokas, M. lined out to 2b. | 4 | 0 |
| Lascola, S. popped up to 2b. | 4 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | DREXEL |
|---|---|---|
| Woulfe grounded out to p. | 4 | 0 |
| Ladrido grounded out to 2b. | 4 | 0 |
| Swanson reached on a fielding error by 1b, advanced to second on the error. | 4 | 0 |
| . | 4 | 0 |
| Kent grounded out to p. | 4 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||
James Madison


Drexel

| Plays | JMU | DREXEL |
|---|---|---|
| Samuels, A. walked. | 4 | 0 |
| Tolle, M. flied out to rf. | 4 | 0 |
| Samuels, A. out at second c to ss, caught stealing. | 4 | 0 |
| Jubas, S. homered to center field, RBI. | 5 | 0 |
| Gordon, K. grounded out to ss. | 5 | 0 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | DREXEL |
|---|---|---|
| Bridgman struck out swinging. | 5 | 0 |
| Rush grounded out to p. | 5 | 0 |
| DiMeo reached on an error by 1b. | 5 | 0 |
| Trivelpiece reached on a fielder's choice; DiMeo out at second ss to 2b. | 5 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||
James Madison


Drexel

| Plays | JMU | DREXEL |
|---|---|---|
| Roadcap, K. flied out to cf. | 5 | 0 |
| Cutright, N. popped up to c. | 5 | 0 |
| Mrozek, J. grounded out to 3b. | 5 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | DREXEL |
|---|---|---|
| Walker grounded out to p. | 5 | 0 |
| Woulfe grounded out to ss. | 5 | 0 |
| Ladrido struck out swinging. | 5 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
James Madison


Drexel

| Plays | JMU | DREXEL |
|---|---|---|
| Naujokas, M. flied out to rf. | 5 | 0 |
| Lascola, S. grounded out to c unassisted, interference. | 5 | 0 |
| Samuels, A. flied out to cf. | 5 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | DREXEL |
|---|---|---|
| Swanson grounded out to ss. | 5 | 0 |
| Kent singled, bunt. | 5 | 0 |
| Bridgman reached on a fielder's choice; Kent advanced to second on an error by ss. | 5 | 0 |
| Rush grounded out to 2b; Bridgman advanced to second; Kent advanced to third. | 5 | 0 |
| DiMeo grounded out to ss. | 5 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||
James Madison


Drexel

| Plays | JMU | DREXEL |
|---|---|---|
| Tannenbaum to lf for Swanson. | 5 | 0 |
| Tolle, M. walked. | 5 | 0 |
| Jubas, S. reached on an error by 3b; Tolle, M. advanced to second. | 5 | 0 |
| Gordon, K. singled to second base; Jubas, S. advanced to second; Tolle, M. advanced to third. | 5 | 0 |
| Roadcap, K. flied out to 2b. | 5 | 0 |
| Cutright, N. singled to left field, 2 RBI; Gordon, K. advanced to second; Jubas, S. scored; Tolle, M. scored. | 7 | 0 |
| Mrozek, J. homered to left field, 3 RBI; Cutright, N. scored; Gordon, K. scored. | 10 | 0 |
| Naujokas, M. grounded out to p. | 10 | 0 |
| Buddle, A. pinch hit for Lascola, S.. | 10 | 0 |
| Buddle, A. homered to left field, RBI. | 11 | 0 |
| McCabe, J. pinch hit for Samuels, A.. | 11 | 0 |
| McCabe, J. grounded out to 2b. | 11 | 0 |
| 6 Runs, 4 Hits, 1 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | DREXEL |
|---|---|---|
| Lascola, S. pinch hit for Buddle, A.. | 11 | 0 |
| Samuels, A. to c for McCabe, J.. | 11 | 0 |
| Lascola, S. to rf. | 11 | 0 |
| Daly pinch hit for Trivelpiece. | 11 | 0 |
| Bowen pinch hit for Walker. | 11 | 0 |
| Daly lined out to 3b. | 11 | 0 |
| Halverson pinch hit for Woulfe. | 11 | 0 |
| Dryden pinch hit for Ladrido. | 11 | 0 |
| Bowen walked. | 11 | 0 |
| Halverson reached on a fielder's choice; Bowen out at second ss to 2b. | 11 | 0 |
| Dryden reached on a fielder's choice; Halverson out at second ss to 2b. | 11 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| 3B | ![]() | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SS | ![]() | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| CF | ![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1B | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| LF | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DH | ![]() | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| RF | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| PH | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Totals | Â | 32 | 11 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 |

| CF | Kent, Taylor | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| C | Bridgman, Holly | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| SS | Rush, Linda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1B | Dimeo, Kristi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| RF | Trivelpiece, Megan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PH | Daly, Brooklyn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B | Walker, Hannah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PH | Bowen, Carly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | Woulfe, Elena | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| PH | Halverson, Sophie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DH | Ladrido, Jenelle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH | Dryden, Emma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | Swanson, Reilly Jo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | Tannenbaum, Sarah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Haley, Katie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Grippe, Devon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totals | Â | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 8 |
![]() | Stats | ![]() |
|---|---|---|
Hitting | ||
| 32 | At Bats | 25 |
| 11 | Runs | 0 |
| 10 | Hits | 1 |
| 0 | Doubles | 0 |
| 0 | Triples | 0 |
| 4 | Home Runs | 0 |
| 9 | RBI's | 0 |
| 4 | Walks (BB) | 1 |
| 0 | Strikeouts | 5 |
Pitching | ||
| 1 | Hits | 10 |
| 0 | Runs | 11 |
| 0 | Earned Runs | 8 |
| 1 | Walks | 4 |
| 5 | Strikeouts | 0 |
| 26 | Batters Faced | 36 |
| 3 | Errors | 3 |
Fielding | ||
| 21 | Putouts | 21 |
| 15 | Assists | 8 |
| .923 | Fielding % | .906 |
| 0 | Double Plays | 0 |