Completed Event: Softball versus Davis & Elkins on September 20, 2026 , , Completed
SB
Final

James Madison

vs Davis & Elkins
Completed

















| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Win: Buresch, Payton (15-4)Loss: Barker, Abby (7-8)
Team | JMU | ELON |
|---|---|---|
![]() Tolle, M. homered to left field, RBI (2-1). | 1 | 0 |
![]() Mrozek, J. singled up the middle, RBI (3-2); Jubas, S. scored. | 2 | 0 |
![]() Tolle, M. homered to left field, 3 RBI (1-1); Samuels, A. scored; Meeks, L. scored. | 5 | 0 |
![]() Olson, H. doubled to center field, RBI (0-1); Shutt, Kara scored. | 5 | 1 |
![]() Repko, Ally singled to center field, advanced to second on the throw, RBI (2-2); Olson, H. scored. | 5 | 2 |

![]() | 3B | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P/DP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | DP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 28 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 |

Shutt, Kara | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olson, Hannah | SS | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Repko, Ally | 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Foddrell, Ashtyn | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
   Martin, Katrina | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Walton, Elise | DP | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Barbee, Walker | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hoover, Kristin | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Serafini, Erica | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mitchell, Tia | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Barker, Abby | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Finnical, Jamie | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 27 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 |

![]() | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 | 3 | 1 | 57 |
![]() | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 3 | 5 | 46 |
| Totals | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 30 | 6 | 6 | 103 |

Barker, Abby | 2.0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 4 | 1 | 55 |
Finnical, Jamie | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 5 | 9 | 69 |
| Totals | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 30 | 9 | 10 | 124 |
James Madison


Elon

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Tolle, M. homered to left field, RBI (2-1). | 1 | 0 |
| Jubas, S. singled to center field (1-0). | 1 | 0 |
| Alexander, O popped up to ss (3-2). | 1 | 0 |
| Jubas, S. stole second. | 1 | 0 |
| Gordon, K. flied out to cf (3-2). | 1 | 0 |
| Mrozek, J. singled up the middle, RBI (3-2); Jubas, S. scored. | 2 | 0 |
| Cutright, N. fouled out to 1b (3-2). | 2 | 0 |
| 2 Runs, 3 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Shutt, Kara fouled out to 3b (0-0). | 2 | 0 |
| Olson, H. hit by pitch (0-2). | 2 | 0 |
| Repko, Ally struck out swinging (1-2). | 2 | 0 |
| Foddrell, A. grounded out to 3b (3-2). | 2 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Naujokas, M. struck out swinging (3-2). | 2 | 0 |
| Meeks, L. singled to center field (0-2). | 2 | 0 |
| Samuels, A. walked (3-2); Meeks, L. advanced to second. | 2 | 0 |
| Tolle, M. homered to left field, 3 RBI (1-1); Samuels, A. scored; Meeks, L. scored. | 5 | 0 |
| Jubas, S. grounded out to ss (1-1). | 5 | 0 |
| Alexander, O flied out to rf (0-1). | 5 | 0 |
| 3 Runs, 2 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Walton, E. tripled down the rf line (3-2). | 5 | 0 |
| Barbee, W. struck out swinging (1-2). | 5 | 0 |
| Hoover, K. struck out swinging (1-2). | 5 | 0 |
| Serafini, E. popped up to ss (0-0). | 5 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Finnical, J. to p for Barker, Abby. | 5 | 0 |
| Gordon, K. flied out to 2b (2-2). | 5 | 0 |
| Mrozek, J. popped up to 2b (3-1). | 5 | 0 |
| Cutright, N. grounded out to 2b (3-1). | 5 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Mitchell, T. struck out swinging (1-2). | 5 | 0 |
| Shutt, Kara doubled to left field (0-0). | 5 | 0 |
| Olson, H. doubled to center field, RBI (0-1); Shutt, Kara scored. | 5 | 1 |
| Repko, Ally singled to center field, advanced to second on the throw, RBI (2-2); Olson, H. scored. | 5 | 2 |
| Foddrell, A. struck out swinging (1-2). | 5 | 2 |
| Walton, E. popped up to p (0-0). | 5 | 2 |
| 2 Runs, 3 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Naujokas, M. fouled out to rf (2-1). | 5 | 2 |
| Meeks, L. walked (3-1). | 5 | 2 |
| Samuels, A. struck out swinging (2-2). | 5 | 2 |
| Tolle, M. reached on a fielder's choice to shortstop (1-2); Meeks, L. out at second ss unassisted. | 5 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Alexander, O to dp. | 5 | 2 |
| Lascola, S. to lf for Meeks, L.. | 5 | 2 |
| Buresch, P. to p for Sullivan, M.. | 5 | 2 |
| Barbee, W. singled down the lf line (0-0). | 5 | 2 |
| Hoover, K. out at first 3b to 2b, SAC, bunt (0-0); Barbee, W. advanced to second. | 5 | 2 |
| Serafini, E. grounded out to 2b (1-2); Barbee, W. advanced to third. | 5 | 2 |
| Mitchell, T. lined out to 2b (0-1). | 5 | 2 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Martin, Kat to 1b for Foddrell, A.. | 5 | 2 |
| Jubas, S. grounded out to ss (1-0). | 5 | 2 |
| Alexander, O flied out to cf (2-1). | 5 | 2 |
| Gordon, K. singled to right field (3-2). | 5 | 2 |
| Mrozek, J. grounded out to 2b (1-0). | 5 | 2 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Shutt, Kara grounded out to 2b (2-0). | 5 | 2 |
| Olson, H. singled to left field (3-2). | 5 | 2 |
| Repko, Ally flied out to cf (2-0). | 5 | 2 |
| Martin, Kat flied out to rf (0-1). | 5 | 2 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Cutright, N. grounded out to 2b (0-0). | 5 | 2 |
| Naujokas, M. grounded out to 1b unassisted (1-2). | 5 | 2 |
| Lascola, S. grounded out to 1b unassisted (1-2). | 5 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Walton, E. struck out swinging (0-2). | 5 | 2 |
| Barbee, W. struck out looking (1-2). | 5 | 2 |
| Hoover, K. struck out swinging (0-2). | 5 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Samuels, A. fouled out to 1b (1-0). | 5 | 2 |
| Tolle, M. singled to right field (1-1). | 5 | 2 |
| Jubas, S. reached on a fielder's choice to second base (0-1); Tolle, M. out at second 2b to ss. | 5 | 2 |
| Alexander, O grounded out to 2b (2-0). | 5 | 2 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Serafini, E. grounded out to ss (0-0). | 5 | 2 |
| Mitchell, T. singled up the middle (1-0). | 5 | 2 |
| Shutt, Kara walked (3-1); Mitchell, T. advanced to second. | 5 | 2 |
| Olson, H. singled, bunt (1-1); Shutt, Kara advanced to second; Mitchell, T. advanced to third. | 5 | 2 |
| Repko, Ally grounded into double play 2b to ss to 1b (0-1); Olson, H. out on the play. | 5 | 2 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
James Madison


Elon

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Tolle, M. homered to left field, RBI (2-1). | 1 | 0 |
| Jubas, S. singled to center field (1-0). | 1 | 0 |
| Alexander, O popped up to ss (3-2). | 1 | 0 |
| Jubas, S. stole second. | 1 | 0 |
| Gordon, K. flied out to cf (3-2). | 1 | 0 |
| Mrozek, J. singled up the middle, RBI (3-2); Jubas, S. scored. | 2 | 0 |
| Cutright, N. fouled out to 1b (3-2). | 2 | 0 |
| 2 Runs, 3 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Shutt, Kara fouled out to 3b (0-0). | 2 | 0 |
| Olson, H. hit by pitch (0-2). | 2 | 0 |
| Repko, Ally struck out swinging (1-2). | 2 | 0 |
| Foddrell, A. grounded out to 3b (3-2). | 2 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
James Madison


Elon

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Naujokas, M. struck out swinging (3-2). | 2 | 0 |
| Meeks, L. singled to center field (0-2). | 2 | 0 |
| Samuels, A. walked (3-2); Meeks, L. advanced to second. | 2 | 0 |
| Tolle, M. homered to left field, 3 RBI (1-1); Samuels, A. scored; Meeks, L. scored. | 5 | 0 |
| Jubas, S. grounded out to ss (1-1). | 5 | 0 |
| Alexander, O flied out to rf (0-1). | 5 | 0 |
| 3 Runs, 2 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Walton, E. tripled down the rf line (3-2). | 5 | 0 |
| Barbee, W. struck out swinging (1-2). | 5 | 0 |
| Hoover, K. struck out swinging (1-2). | 5 | 0 |
| Serafini, E. popped up to ss (0-0). | 5 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
James Madison


Elon

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Finnical, J. to p for Barker, Abby. | 5 | 0 |
| Gordon, K. flied out to 2b (2-2). | 5 | 0 |
| Mrozek, J. popped up to 2b (3-1). | 5 | 0 |
| Cutright, N. grounded out to 2b (3-1). | 5 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Mitchell, T. struck out swinging (1-2). | 5 | 0 |
| Shutt, Kara doubled to left field (0-0). | 5 | 0 |
| Olson, H. doubled to center field, RBI (0-1); Shutt, Kara scored. | 5 | 1 |
| Repko, Ally singled to center field, advanced to second on the throw, RBI (2-2); Olson, H. scored. | 5 | 2 |
| Foddrell, A. struck out swinging (1-2). | 5 | 2 |
| Walton, E. popped up to p (0-0). | 5 | 2 |
| 2 Runs, 3 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
James Madison


Elon

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Naujokas, M. fouled out to rf (2-1). | 5 | 2 |
| Meeks, L. walked (3-1). | 5 | 2 |
| Samuels, A. struck out swinging (2-2). | 5 | 2 |
| Tolle, M. reached on a fielder's choice to shortstop (1-2); Meeks, L. out at second ss unassisted. | 5 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Alexander, O to dp. | 5 | 2 |
| Lascola, S. to lf for Meeks, L.. | 5 | 2 |
| Buresch, P. to p for Sullivan, M.. | 5 | 2 |
| Barbee, W. singled down the lf line (0-0). | 5 | 2 |
| Hoover, K. out at first 3b to 2b, SAC, bunt (0-0); Barbee, W. advanced to second. | 5 | 2 |
| Serafini, E. grounded out to 2b (1-2); Barbee, W. advanced to third. | 5 | 2 |
| Mitchell, T. lined out to 2b (0-1). | 5 | 2 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
James Madison


Elon

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Martin, Kat to 1b for Foddrell, A.. | 5 | 2 |
| Jubas, S. grounded out to ss (1-0). | 5 | 2 |
| Alexander, O flied out to cf (2-1). | 5 | 2 |
| Gordon, K. singled to right field (3-2). | 5 | 2 |
| Mrozek, J. grounded out to 2b (1-0). | 5 | 2 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Shutt, Kara grounded out to 2b (2-0). | 5 | 2 |
| Olson, H. singled to left field (3-2). | 5 | 2 |
| Repko, Ally flied out to cf (2-0). | 5 | 2 |
| Martin, Kat flied out to rf (0-1). | 5 | 2 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
James Madison


Elon

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Cutright, N. grounded out to 2b (0-0). | 5 | 2 |
| Naujokas, M. grounded out to 1b unassisted (1-2). | 5 | 2 |
| Lascola, S. grounded out to 1b unassisted (1-2). | 5 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Walton, E. struck out swinging (0-2). | 5 | 2 |
| Barbee, W. struck out looking (1-2). | 5 | 2 |
| Hoover, K. struck out swinging (0-2). | 5 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
James Madison


Elon

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Samuels, A. fouled out to 1b (1-0). | 5 | 2 |
| Tolle, M. singled to right field (1-1). | 5 | 2 |
| Jubas, S. reached on a fielder's choice to second base (0-1); Tolle, M. out at second 2b to ss. | 5 | 2 |
| Alexander, O grounded out to 2b (2-0). | 5 | 2 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Serafini, E. grounded out to ss (0-0). | 5 | 2 |
| Mitchell, T. singled up the middle (1-0). | 5 | 2 |
| Shutt, Kara walked (3-1); Mitchell, T. advanced to second. | 5 | 2 |
| Olson, H. singled, bunt (1-1); Shutt, Kara advanced to second; Mitchell, T. advanced to third. | 5 | 2 |
| Repko, Ally grounded into double play 2b to ss to 1b (0-1); Olson, H. out on the play. | 5 | 2 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| 3B | ![]() | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| SS | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| P/DP | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CF | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1B | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| RF | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2B | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| DP | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| LF | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | Â | 28 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 7 |

| CF | Shutt, Kara | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SS | Olson, Hannah | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 3B | Repko, Ally | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1B | Foddrell, Ashtyn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1B | Martin, Katrina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| DP | Walton, Elise | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Barbee, Walker | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| RF | Hoover, Kristin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2B | Serafini, Erica | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| LF | Mitchell, Tia | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Barker, Abby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Finnical, Jamie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | Â | 27 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 21 | 7 |
![]() | Stats | ![]() |
|---|---|---|
Hitting | ||
| 28 | At Bats | 27 |
| 5 | Runs | 2 |
| 7 | Hits | 8 |
| 0 | Doubles | 2 |
| 0 | Triples | 1 |
| 2 | Home Runs | 0 |
| 5 | RBI's | 2 |
| 2 | Walks (BB) | 1 |
| 2 | Strikeouts | 8 |
Pitching | ||
| 8 | Hits | 7 |
| 2 | Runs | 5 |
| 2 | Earned Runs | 5 |
| 1 | Walks | 2 |
| 8 | Strikeouts | 2 |
| 30 | Batters Faced | 30 |
| 0 | Errors | 0 |
Fielding | ||
| 21 | Putouts | 21 |
| 7 | Assists | 7 |
| 1.000 | Fielding % | 1.000 |
| 1 | Double Plays | 0 |